Erythrocyte serology basic
Contactperson
drs. A.G. van den BosFrequency
3 rounds of 6 samplesNumber of participants
78Price
Participation
€ 289.83
Additional sample set
€ 137.58
Additional cluster
€ 152.25
Details
Supported analytes
| 3 celspanel |
| A-testerytrocytes |
| ABO bloedgroep |
| ABO conclusion |
| Anti-A |
| Anti-B |
| Anti-D |
| Anti-D control |
| B-testerytrocytes |
| Cross match |
| Rhesus-D |
| Rhesus-D conclusion |
| Screening |
Methodelijst Erytrocytenserologie Basis
| 3 celspanel | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Ortho LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| A-testerytrocyten | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| ABO bloedgroep | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| ABO conclusie | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-A | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-B | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-D | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-D controle | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| B-testerytrocyten | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Kruisproef | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Ortho LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Rhesus-D | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Rhesus-D conclusie | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Screening | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Ortho LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
Analyzer
| Analyzer | Manufacturer |
|---|---|
| WA Diana | Binding Site |
| Banjo-ID Reader | Bio-Rad |
| IH-1000 | Bio-Rad |
| IH-500 | Bio-Rad |
| Ortho Innova | Ortho Clinical Diagnostics |
| Ortho Vision | Ortho Clinical Diagnostics |
| overig | Overigen |
Questions about this scheme?
Use the form below to send us a message.
"*" indicates required fields