Erythrocyte serology pregnancy
Contactperson
drs. A.G. van den BosFrequency
3 rounds of 3 samplesNumber of participants
60Price
Participation
€ 284.04
Additional sample set
€ 149.97
Additional cluster
€ 134.07
Details
Supported analytes
| 3 celspanel |
| A-testerytrocytes |
| ABO bloedgroep |
| ABO conclusion |
| Anti-A |
| Anti-B |
| Anti-c |
| Anti-D |
| Anti-D control |
| B-testerytrocytes |
| Rhesus |
| Rhesus-c conclusion |
| Rhesus-D conclusion |
| Screening |
Methodelijst Erytrocytenserologie Zwangere
| 3 celspanel | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Ortho LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| A-testerytrocyten | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| ABO bloedgroep | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| ABO conclusie | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-A | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-B | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-c | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-D | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Anti-D controle | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| B-testerytrocyten | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Rhesus | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Rhesus-D conclusie | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad | Bloedgroep serologie |
| Ortho | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
| Screening | Consensus methodegroep |
|---|---|
| Bio-Rad LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Ortho LISS IAT | Bloedgroep serologie |
| Overige methoden | Bloedgroep serologie |
Analyzer
| Analyzer | Manufacturer |
|---|---|
| Banjo-ID Reader | Bio-Rad |
| IH-1000 | Bio-Rad |
| IH-500 | Bio-Rad |
| WA Diana | Bio-Rad |
| Ortho Innova | Ortho Clinical Diagnostics |
| Overig | Overigen |
Questions about this scheme?
Use the form below to send us a message.
"*" indicates required fields