Lues / Lyme serology
This scheme is only available in Dutch.
Contactperson
dr. A.H. BrandenburgFrequency
2 rounds of 4 samplesNumber of participants
55Price
Participation
€ 264.80
Additional sample set
€ 162.25
Additional cluster
€ 102.55
Details
Supported analytes
| B. burgdorferi IgG present? |
| B. burgdorferi IgM present? |
| Borrelia burgdorferi IgG |
| Borrelia burgdorferi IgM |
| Borrelia IgG immunoblot. |
| Borrelia IgM immunoblot. |
| Borrelia IgTotal |
| Borrelia screening. |
| DbpA (IgG blot) |
| DbpA (IgM blot) |
| FTA. |
| Lues infection? |
| Lyme treatment? |
| Non-treponemale antibodies present? |
| O17 (T. pal) |
| Osp17 (IgM blot) |
| OspA (IgG blot) |
| OspA (IgM blot) |
| OspC (IgG blot) |
| OspC (IgM blot) |
| p100 (IgG blot) |
| p100 (IgM blot) |
| p14 (IgG blot) |
| p15 (T. pal) |
| p17 (T. pal) |
| p18 (IgG blot) |
| p18 (IgM blot) |
| p30 (IgG blot) |
| p39 (IgG blot) |
| p39 (IgM blot) |
| p41 (IgG blot) |
| p41 (IgM blot) |
| p43 (IgG blot) |
| p44.5 (T. pal) |
| p45 (T. pal) |
| p47 (T. pal) |
| p58 (IgG blot) |
| p58 (IgM blot) |
| p83 (IgG blot) |
| T. pallidum FTA. |
| T. pallidum IgG immunoblot. |
| T. pallidum IgM FTA |
| T. pallidum screening |
| T. pallidum TPHA/TPPA |
| TmpA (T. pal) |
| Tp15 (T. pal) |
| TP17 (T. pal) |
| Tp257 (T. pal) |
| Tp453 (T. pal) |
| TpN15 (T. pal) |
| TpN17 (T. pal) |
| TpN47 (T. pal) |
| TPp47 (T. pal) |
| Treponemale antibodies present? |
| VDRL/RPR |
| VlsE (IgG blot) |
| VLsE (IgM blot) |
Methodelijst Lues / Lyme serologie
| Borrelia burgdorferi IgG | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| CLIA Liaison Borrelia burgdorferi IgG | Overall |
| EIA bioMérieux | Overall |
| EIA Enzygnost | Overall |
| EIA Euroimmun | Overall |
| Virion/Serion EIA | Overall |
| Borrelia burgdorferi IgM | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| CLIA Liaison Borrelia burgdorferi IgM II | Overall |
| CLIA Liaison Borrelia burgdorferi IgM Quant | Overall |
| EIA bioMérieux | Overall |
| EIA Enzygnost | Overall |
| EIA Euroimmun | Overall |
| Borrelia IgG immunoblot. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| Borrelia IgM immunoblot. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| Borrelia IgTotaal | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| EIA Immunetics C6 | Overall |
| DbpA (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| DbpA (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| O17 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Osp17 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspA (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspA (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspC (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspC (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p100 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p100 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p14 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p15 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p17 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p18 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p18 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p30 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p39 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p39 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p41 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p41 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p43 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p44.5 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p45 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p47 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p58 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p58 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p83 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| T. pallidum FTA. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| FTA-abs Bio-Mérieux | Overall |
| FTA-abs Scimedx | Overall |
| FTA-abs Siemens | Overall |
| FTA-abs Zeus scientific | Overall |
| T. pallidum IgG immunoblot. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| T. pallidum IgM FTA | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| FTA-abs IgM BioMérieux | Overall |
| FTA-abs IgM Siemens | Overall |
| T. pallidum screening | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| CLIA Immulite | Overall |
| CMIA Alinity | Overall |
| CMIA Architect | Overall |
| EIA Enzygnost | Overall |
| Liaison CLIA | Overall |
| T. pallidum TPHA/TPPA | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| TPHA Newbio | Overall |
| TPPA Fujirebio | Overall |
| TmpA (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Tp15 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TP17 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Tp257 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Tp453 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TpN15 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TpN17 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TpN47 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TPp47 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| VDRL/RPR | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| AIX1000 RPR, Selinion | Overall |
| BD Macro-Vue? RPR | Overall |
| Carbogen® RPR rapid card test, Tulip diagnostics | Overall |
| Immutrep RPR Beldico | Overall |
| RPR Biorad | Overall |
| RPR CARBON Slide agglutination LABKIT | Overall |
| RPR Card test - ASI (Arlington Scientific Inc.), W | Overall |
| RPR-Carbon Spinreact | Overall |
| VlsE (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| VLsE (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
Analyzer
| Analyzer | Manufacturer |
|---|---|
| Abbott Alinity | Abbott |
| Abbott Architect | Abbott |
| Abbott Architect I 2000 | Abbott |
| Andere (specificeer bij opmerking) | Andere (specificeer bij opmerking) |
| VIDAS | bioMérieux |
| ETI-MAX 3000 | Diasorin |
| LIAison | Diasorin |
| LIAison XL | Diasorin |
| DS2 | Dynex |
| EUROBlotOne | Euroimmun |
| Auto-lia | Fujirebio |
| Autoblot 3000 | Fujirebio |
| Geen apparaat | Overigen |
| Roche Cobas | Roche Diagnostics |
| Roche Cobas pro | Roche Diagnostics |
| ADVIA Centaur | Siemens Healthcare Diagnostics |
| Immulite 2000 | Siemens Healthcare Diagnostics |
| Siemens Atellica IM | Siemens Healthcare Diagnostics |
Questions about this scheme?
Use the form below to send us a message.
"*" indicates required fields