Annual Planning
Samples will be delivered no later than 1 day before the start date of the relevant round. If this is not the case, please contact us.
Section: General Chemistry
| Scheme | Round | Start date | Submit ultimately (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| ACE | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| AP-isoenzymes | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-29 | |
| 2025.2 | 2025-06-16 | 2025-12-12 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-29 | |
| 2026.2 | 2026-06-15 | 2026-12-11 | |
| Bile acid salts | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Bloodgas Parameters | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Cardiac markers | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| CDT | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Clinical Chemistry, blood | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Clinical Chemistry, urine qualitative | |||
| 2025.1 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | |
| 2025.2 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | |
| 2025.4 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | |
| 2026.1 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | |
| 2026.2 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | |
| 2026.3 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | |
| 2026.4 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | |
| Clinical Chemistry, urine quantitative | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Cystatin C, serum | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Ethanol in serum | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Feces-chemistry | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Fructosamin | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| HbA1c | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-12-27 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-12-27 | |
| HbA1c whole blood | |||
| 2025.1 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | |
| 2025.2 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | |
| 2025.3 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | |
| 2025.4 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | |
| 2025.5 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | |
| 2025.6 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | |
| 2026.1 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | |
| 2026.3 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | |
| 2026.4 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | |
| 2026.5 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | |
| 2026.6 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | |
| Hemoximetry | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Homocystein | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Inflammation markers | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Lipids | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Neonatal Bilirubin | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Occult blood in feces | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| POCT in whole blood | |||
| 2025.1 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | |
| 2025.2 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | |
| 2025.4 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | |
| 2026.1 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | |
| 2026.2 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | |
| 2026.3 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | |
| 2026.4 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | |
| Porphyrines in urine | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 2025.2 | 2025-03-31 | 2025-06-28 | |
| 2025.3 | 2025-06-30 | 2025-09-27 | |
| 2025.4 | 2025-09-29 | 2025-12-27 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-03-30 | 2026-06-27 | |
| 2026.3 | 2026-06-29 | 2026-09-26 | |
| 2026.4 | 2026-09-28 | 2026-12-26 | |
| Trace Elements Serum | |||
| 2025.1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.1 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
| Trace Elements Urine | |||
| 2025.1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.1 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
| Trace Elements Whole blood | |||
| 2025.1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.1 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
| Urine sediment (qualitative) | |||
| 2025.1 | 2025-03-20 | 2025-04-18 | |
| 2025.2 | 2025-05-28 | 2025-06-26 | |
| 2025.3 | 2025-08-28 | 2025-09-26 | |
| 2025.4 | 2025-11-27 | 2025-12-26 | |
| 2026.1 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | |
| 2026.2 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | |
| 2026.3 | 2026-08-27 | 2026-09-25 | |
| 2026.4 | 2026-11-26 | 2026-12-25 | |
| Vitamin A/E and beta-carotene | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Vitamin B1/B6 | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
Section: Bacteriology / Mycology
| Scheme | Round | Start date | Submit ultimately (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Bacteriology | |||
| 2025.1 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | |
| 2025.2 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | |
| 2025.3 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | |
| 2025.4 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | |
| 2025.5 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| 2026.1 | 2026-01-27 | 2026-02-17 | |
| 2026.2 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | |
| 2026.3 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | |
| 2026.4 | 2026-09-29 | 2026-10-20 | |
| 2026.5 | 2026-11-17 | 2026-12-08 | |
| Mycobacteriology | |||
| 2025.1 | 2025-09-16 | 2025-12-17 | |
| 2026.1 | 2026-09-15 | 2026-12-16 | |
| Mycology | |||
| 2025.1 | 2025-03-10 | 2025-05-10 | |
| 2025.2 | 2025-09-23 | 2025-11-23 | |
| 2026.1 | 2026-03-09 | 2026-05-09 | |
| 2026.2 | 2026-09-22 | 2026-11-22 |
Section: Endocrinology
| Scheme | Round | Start date | Submit ultimately (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Hormones in Saliva | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
| 2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
| 2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
| 2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
| 2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | |
| Hormones in Serum | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
| 2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
| 2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
| 2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
| 2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | |
| Hormones in Urine | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
| 2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
| 2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
| 2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
| 2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | |
| Tumor markers | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
| 2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
| 2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
| 2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
| 2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
| 2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 |
Section: Drug analysis and toxicology (KKGT)
| Scheme | Round | Start date | Submit ultimately (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Alcohols/GHB | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-12 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-27 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-19 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-11 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-26 | |
| Analgesic drugs | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Antibiotic drugs | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Antibiotic drugs 2 | |||
| 2025.1 | 2025-04-16 | 2025-06-26 | |
| 2025.2 | 2025-09-24 | 2025-12-04 | |
| 2026.1 | 2026-04-15 | 2026-06-25 | |
| 2026.2 | 2026-09-23 | 2026-12-03 | |
| Antiepileptic drugs | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Antiepileptic drugs free concentration | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Antifungal drugs | |||
| 2025.1 | 2025-03-24 | 2025-05-13 | |
| 2025.2 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | |
| 2025.3 | 2025-07-16 | 2025-09-04 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-12-11 | |
| 2026.1 | 2026-03-23 | 2026-05-12 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-08-13 | |
| 2026.3 | 2026-07-15 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-12-10 | |
| Antiretroviral drugs | |||
| 2025.1 | 2025-04-21 | 2025-06-10 | |
| 2025.2 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-10-02 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-12-11 | |
| 2026.1 | 2026-04-20 | 2026-06-09 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-08-13 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-10-01 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-12-10 | |
| Antituberculosis drugs | |||
| 2025.1 | 2025-04-16 | 2025-06-26 | |
| 2025.2 | 2025-09-24 | 2025-12-04 | |
| 2026.1 | 2026-04-15 | 2026-06-25 | |
| 2026.2 | 2026-09-23 | 2026-12-03 | |
| Antiviral drugs | |||
| 2025.1 | 2025-03-26 | 2025-05-23 | |
| 2025.2 | 2025-08-13 | 2025-10-10 | |
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-05-22 | |
| 2026.2 | 2026-08-12 | 2026-10-09 | |
| Benzodiazepines | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Biologicals | |||
| 2025.1 | 2025-03-26 | 2025-05-13 | |
| 2025.2 | 2025-06-25 | 2025-08-12 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-30 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-12-09 | |
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-05-12 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-08-11 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-29 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-12-08 | |
| Busulfan | |||
| 2025.1 | 2025-06-06 | 2025-07-07 | |
| 2025.2 | 2025-11-10 | 2025-12-11 | |
| 2026.1 | 2026-06-05 | 2026-07-06 | |
| 2026.2 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | |
| Cardiac drugs | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Drugs alternating | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Drugs of Abuse | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-12 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-27 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-19 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-11 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-26 | |
| Immunosuppressant microsampling | |||
| 2025.1 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | |
| 2025.2 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | |
| 2026.1 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | |
| 2026.2 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | |
| Oral oncolytics | |||
| 2025.1 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | |
| 2025.2 | 2025-06-25 | 2025-07-26 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-13 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-22 | |
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-04-25 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-07-25 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-21 | |
| Psychotherapeutic drugs | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
| 2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Thiopurines | |||
| 2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-10 | |
| 2025.2 | 2025-05-21 | 2025-06-19 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | |
| 2026.2 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Toxicology | |||
| 2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | |
| 2025.2 | 2025-05-15 | 2025-06-20 | |
| 2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | |
| 2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-27 | |
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-19 | |
| 2026.2 | 2026-05-14 | 2026-06-19 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-26 |
Section: Hematology
| Scheme | Round | Start date | Submit ultimately (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Blood Cell Morphology | |||
| 2025.1 | 2025-03-12 | 2025-03-26 | |
| 2025.2 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | |
| 2025.3 | 2025-10-08 | 2025-11-04 | |
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | |
| 2026.2 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | |
| 2026.3 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | |
| Erythrocyte serology basic | |||
| 2025.1 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | |
| 2025.2 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | |
| 2025.3 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | |
| 2026.1 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | |
| 2026.3 | 2026-09-09 | 2026-09-21 | |
| Erythrocyte serology detailed | |||
| 2025.1 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | |
| 2025.2 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | |
| 2026.1 | 2026-06-02 | 2026-06-14 | |
| 2026.2 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | |
| Erythrocyte serology pregnancy | |||
| 2025.1 | 2025-03-12 | 2025-03-24 | |
| 2025.2 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | |
| 2025.3 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | |
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | |
| 2026.2 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | |
| 2026.3 | 2026-11-11 | 2026-11-23 | |
| Hb variants | |||
| 2025.1 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | |
| 2025.2 | 2025-06-16 | 2025-12-14 | |
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | |
| 2026.2 | 2026-06-15 | 2026-12-13 | |
| Hemocytometry | |||
| 2025.1 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | |
| 2025.2 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | |
| 2025.3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | |
| 2025.4 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | |
| 2025.5 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | |
| 2025.6 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | |
| 2026.1 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | |
| 2026.2 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | |
| 2026.3 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | |
| 2026.4 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 2026.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | |
| 2026.6 | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
Section: Humoral immunology
| Scheme | Round | Start date | Submit ultimately (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Allergy | |||
| 2025.1 | 2025-01-14 | 2025-03-04 | |
| 2025.2 | 2025-03-05 | 2025-05-06 | |
| 2025.3 | 2025-05-07 | 2025-08-12 | |
| 2025.4 | 2025-08-13 | 2025-10-28 | |
| 2026.1 | 2026-01-13 | 2026-03-03 | |
| 2026.2 | 2026-03-04 | 2026-05-12 | |
| 2026.3 | 2026-05-13 | 2026-08-11 | |
| 2026.4 | 2026-08-12 | 2026-10-27 | |
| Allergy Type III antibodies | |||
| 2025.1 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | |
| 2026.1 | 2026-10-07 | 2026-11-06 | |
| ANCA-GBM | |||
| 2025.1 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | |
| 2025.2 | 2025-10-07 | 2025-12-09 | |
| 2026.1 | 2026-04-07 | 2026-06-09 | |
| 2026.2 | 2026-10-13 | 2026-12-15 | |
| Antibodies against skin | |||
| 2025.1 | 2025-09-16 | 2025-10-29 | |
| 2026.1 | 2026-09-15 | 2026-10-14 | |
| Blood pigments in cerebrospinal fluid | |||
| 2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | |
| 2025.2 | 2025-09-17 | 2025-10-24 | |
