Jaarplanning
Monsters worden uiterlijk 1 dag vóór startdatum van desbetreffende ronde geleverd. Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen.
Sectie: Algemene Chemie
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| ACE | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| AF-isoenzymen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-29 | |
| 2026.2 | 2026-06-15 | 2026-12-11 | |
| Bloedgassen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| CDT | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Cystatine C, serum | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Ethanol in serum | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Feces-chemie | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Fructosamine | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Galzure zouten | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Hartmerkers | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| HbA1c | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-12-27 | |
| HbA1c volbloed | |||
| 2026.1 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | |
| 2026.3 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | |
| 2026.4 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | |
| 2026.5 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | |
| 2026.6 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | |
| Hemoximetrie | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Homocysteine | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Klinische Chemie, bloed | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Klinische Chemie, urine kwalitatief | |||
| 2026.1 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | |
| 2026.2 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | |
| 2026.3 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | |
| 2026.4 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | |
| Klinische Chemie, urine kwantitatief | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Lipiden | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Metalen in bloed | |||
| 2026.1 | 2026-05-01 | 2027-03-31 | |
| Metalen in serum | |||
| 2026.1 | 2026-05-01 | 2027-03-31 | |
| Metalen in urine | |||
| 2026.1 | 2026-05-01 | 2027-03-31 | |
| Neonatale Bilirubine | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Occult bloed in feces | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Ontstekingsmerkers | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| POCT in Volbloed | |||
| 2026.1 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | |
| 2026.2 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | |
| 2026.3 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | |
| 2026.4 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | |
| Porfyrines in urine | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-03-30 | 2026-06-27 | |
| 2026.3 | 2026-06-29 | 2026-09-26 | |
| 2026.4 | 2026-09-28 | 2026-12-26 | |
| Urine sediment (kwalitatief) | |||
| 2026.1 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | |
| 2026.2 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | |
| 2026.3 | 2026-08-27 | 2026-09-25 | |
| 2026.4 | 2026-11-26 | 2026-12-25 | |
| Vitamine A/E en bèta-caroteen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | |
| Vitamine B1/B6 | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
Sectie: Bacteriologie / Mycologie
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Bacteriologie | |||
| 2026.1 | 2026-01-27 | 2026-02-17 | |
| 2026.2 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | |
| 2026.3 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | |
| 2026.4 | 2026-09-29 | 2026-10-20 | |
| 2026.5 | 2026-11-17 | 2026-12-08 | |
| Mycobacteriologie | |||
| 2026.1 | 2026-09-15 | 2026-12-16 | |
| Mycologie | |||
| 2026.1 | 2026-03-09 | 2026-05-09 | |
| 2026.2 | 2026-09-22 | 2026-11-22 |
Sectie: Endocrinologie
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Hormonen in serum | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | |
| Hormonen in speeksel | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | |
| Hormonen in urine | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | |
| Tumormerkstoffen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | |
| 2026.2 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.3 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.4 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | |
| 2026.5 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | |
| 2026.6 | 2026-11-01 | 2026-12-31 |
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Alcoholen/GHB | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-19 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-11 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-26 | |
| Anti-epileptica | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Anti-epileptica vrije concentratie | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Anti-HIV middelen | |||
| 2026.1 | 2026-04-20 | 2026-06-09 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-08-13 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-10-01 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-12-10 | |
| Antimicrobiële middelen | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Antimicrobiële middelen 2 | |||
| 2026.1 | 2026-04-15 | 2026-06-25 | |
| 2026.2 | 2026-09-23 | 2026-12-03 | |
| Antischimmel middelen | |||
| 2026.1 | 2026-03-23 | 2026-05-12 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-08-13 | |
| 2026.3 | 2026-07-15 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-12-10 | |
| Antituberculose middelen | |||
| 2026.1 | 2026-04-15 | 2026-06-25 | |
| 2026.2 | 2026-09-23 | 2026-12-03 | |
| Antivirale middelen | |||
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-05-22 | |
| 2026.2 | 2026-08-12 | 2026-10-09 | |
| Benzodiazepinen | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Biologicals | |||
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-05-12 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-08-11 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-29 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-12-08 | |
| Busulfan | |||
| 2026.1 | 2026-06-05 | 2026-07-06 | |
| 2026.2 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | |
| Cardiaca | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | |
| Drugs of Abuse | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-19 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-11 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-26 | |
| Geneesmiddelen afwisselend | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Immunosuppressiva microsampling | |||
| 2026.1 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | |
| 2026.2 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | |
| Orale oncolytica | |||
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-04-25 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-07-25 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-21 | |
| Pijnstillers | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Psychofarmaca | |||
| 2026.1 | 2026-02-11 | 2026-03-12 | |
| 2026.2 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Thiopurines | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | |
| 2026.2 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | |
| Toxicologie | |||
| 2026.1 | 2026-03-09 | 2026-04-14 | |
| 2026.2 | 2026-05-14 | 2026-06-19 | |
| 2026.3 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | |
| 2026.4 | 2026-10-21 | 2026-11-26 |
Sectie: Hematologie
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Bloedcelmorfologie | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | |
| 2026.2 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | |
| 2026.3 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | |
| Erytrocytenserologie Basis | |||
| 2026.1 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | |
| 2026.3 | 2026-09-09 | 2026-09-21 | |
| Erytrocytenserologie Uitgebreid | |||
| 2026.1 | 2026-06-02 | 2026-06-14 | |
| 2026.2 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | |
| Erytrocytenserologie Zwangere | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | |
| 2026.2 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | |
| 2026.3 | 2026-11-11 | 2026-11-23 | |
| Hb varianten | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | |
| 2026.2 | 2026-06-15 | 2026-12-13 | |
| Hemocytometrie | |||
| 2026.1 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | |
| 2026.2 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | |
| 2026.3 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | |
| 2026.4 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 2026.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | |
| 2026.6 | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
Sectie: Humorale immunologie
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Allergie | |||
| 2026.1 | 2026-01-13 | 2026-03-03 | |
| 2026.2 | 2026-03-04 | 2026-05-12 | |
| 2026.3 | 2026-05-13 | 2026-08-11 | |
| 2026.4 | 2026-08-12 | 2026-10-27 | |
| Allergie Type III antistoffen | |||
| 2026.1 | 2026-10-07 | 2026-11-06 | |
| ANCA-GBM | |||
| 2026.1 | 2026-04-07 | 2026-06-09 | |
| 2026.2 | 2026-10-13 | 2026-12-15 | |
| Antistoffen tegen huid | |||
| 2026.1 | 2026-09-15 | 2026-10-14 | |
| Bloedpigmenten liquor | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-04-17 | |
| 2026.2 | 2026-09-16 | 2026-10-23 | |
| Coeliakie | |||
| 2026.1 | 2026-05-20 | 2026-07-09 | |
| 2026.2 | 2026-10-22 | 2026-12-17 | |
| Collageen | |||
| 2026.1 | 2026-02-13 | 2026-03-15 | |
| 2026.2 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | |
| Complement factoren | |||
| 2026.1 | 2026-10-12 | 2026-12-07 | |
| Diabetes | |||
| 2026.1 | 2026-09-09 | 2026-11-09 | |
| Liquor eiwitten | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-04-17 | |
| 2026.2 | 2026-09-16 | 2026-10-23 | |
| M-proteïne | |||
| 2026.1 | 2026-01-29 | 2026-03-24 | |
| 2026.2 | 2026-09-23 | 2026-11-16 | |
| Maag / Lever antistoffen | |||
| 2026.1 | 2026-10-07 | 2026-12-09 | |
| Myositis en systemische sclerose antistoffen | |||
| 2026.1 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | |
| 2026.2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | |
| PLA2R antistoffen | |||
| 2026.1 | 2026-04-07 | 2026-05-18 | |
| 2026.2 | 2026-10-06 | 2026-11-16 | |
| Plasma-eiwitten | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| 2026.4 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | |
| Reuma | |||
| 2026.1 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | |
| 2026.2 | 2026-10-12 | 2026-11-11 | |
| Schildklier antistoffen | |||
| 2026.1 | 2026-04-15 | 2026-06-17 | |
| Soluble IL2 receptor | |||
| 2026.1 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | |
| 2026.2 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | |
| Tryptase | |||
| 2026.1 | 2026-10-07 | 2026-11-05 |
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| BCR::ABL1 and AML Translocation Identification | |||
| 2026.1 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | |
| 2026.2 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | |
| 2026.3 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | |
| BCR::ABL1 Kinase Domain Variant (Mutation) Status | |||
| 2025.3 | 2026-02-26 | 2026-03-27 | |
| 2026.1 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | |
| 2026.2 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | |
| BCR::ABL1 Major Quantification | |||
| 2025.3 | 2026-01-28 | 2026-02-26 | |
| 2026.1 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | |
| 2026.2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | |
| BCR::ABL1 Minor Quantification | |||
| 2025.3 | 2026-01-28 | 2026-02-26 | |
| 2026.1 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | |
| 2026.2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | |
| Beenmergmorfologie | |||
| 2026.1 | 2026-04-13 | 2026-05-27 | |
| 2026.2 | 2026-10-12 | 2026-11-25 | |
| CD34 | |||
| 2025.4 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | |
| 2025.5 | 2026-02-01 | 2026-02-14 | |
| 2025.6 | 2026-03-01 | 2026-03-14 | |
| 2026.1 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | |
| 2026.2 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | |
| 2026.3 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | |
| 2026.4 | 2026-10-30 | 2026-11-12 | |
| 2026.5 | 2026-12-30 | 2027-01-12 | |
| Chimerism | |||
| 2026.1 | 2026-01-12 | 2026-02-01 | |
| Foetomaternale transfusie | |||
| 2026.1 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | |
| 2026.2 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | |
| Leukemie/Lymfoom typering | |||
| 2025.4 | 2026-01-13 | 2026-01-26 | |
| 2026.1 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | |
| 2026.2 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | |
| 2026.3 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | |
| 2026.4 | 2026-11-13 | 2026-11-26 | |
| Lymfocyten Subsets | |||
| 2025.4 | 2026-02-23 | 2026-03-08 | |
| 2025.5 | 2026-03-01 | 2026-03-14 | |
| 2025.6 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | |
| 2026.1 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | |
| 2026.2 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | |
| 2026.3 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | |
| 2026.4 | 2026-11-01 | 2026-11-14 | |
| Lymfocyten subsets BAL | |||
| 2026.1 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | |
| 2026.2 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | |
| Measurable Residual Disease for AML by Mol. Meth. | |||
| 2025.2 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | |
| 2026.1 | 2026-08-01 | 2026-07-31 | |
| Moleculaire diagnostiek bij MPN | |||
| 2026.1 | 2026-04-07 | 2026-05-06 | |
| Mutatie screening en NGS bij hemat. maligniteit | |||
| 2026.1 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | |
| PNH diagnostiek | |||
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | |
| 2026.2 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | |
| 2026.3 | 2026-09-15 | 2026-09-28 |
Sectie: Infectieziekten serologie
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| anti-HBc screen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-06-10 | |
| 2026.3 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| anti-HBs screen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-06-10 | |
| 2026.3 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| AST / AntiDNaseB serologie | |||
| 2026.1 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | |
| Bartonella henselae serologie | |||
| 2026.1 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | |
| CMV/EBV/Toxoplasma serologie | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | |
| 2026.2 | 2026-10-16 | 2026-10-29 | |
| Exantheem Ziekten Diagnostiek | |||
| 2026.1 | 2026-01-28 | 2026-02-24 | |
| HBsAg screen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-06-10 | |
| 2026.3 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| HCV screen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-06-10 | |
| 2026.3 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| Helicobacter pylori (Ag) in feces | |||
| 2026.1 | 2026-09-09 | 2026-09-29 | |
| Helicobacter serologie | |||
| 2026.1 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | |
| Hepatitis ABCE serologie | |||
| 2026.1 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | |
| 2026.2 | 2026-11-18 | 2026-12-08 | |
| HIV screen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-06-10 | |
| 2026.3 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| HIV serologie (incl. blot) | |||
| 2026.1 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | |
| HTLV-I screen | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-06-10 | |
| 2026.3 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| Immuniteit serologie | |||
| 2026.1 | 2026-07-15 | 2026-08-04 | |
| Kinkhoest serologie | |||
| 2026.1 | 2026-09-23 | 2026-10-13 | |
| Lues / Lyme serologie | |||
| 2026.1 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | |
| 2026.2 | 2026-11-25 | 2026-12-15 | |
| Lues screen (TPHA) | |||
| 2026.1 | 2026-01-01 | 2026-03-10 | |
| 2026.2 | 2026-03-11 | 2026-06-10 | |
| 2026.3 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| Respiratoire serologie | |||
| 2026.1 | 2026-10-14 | 2026-11-03 |
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Farmacogenetica | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-04-17 | |
| 2026.2 | 2026-09-08 | 2026-10-15 | |
| Moleculaire Biologie divers | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-04-17 | |
| 2026.2 | 2026-09-08 | 2026-10-15 | |
| Trombofilie (genetica) | |||
| 2026.1 | 2026-03-11 | 2026-04-17 | |
| 2026.2 | 2026-09-08 | 2026-10-15 |
Sectie: Parasitologie
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Acanthamoeba Extern. Mol. Quality Assessment | |||
| 2026.1 | 2026-06-02 | 2026-07-19 | |
| Bloedparasieten | |||
| 2026.1 | 2026-03-04 | 2026-03-29 | |
| 2026.2 | 2026-05-19 | 2026-06-14 | |
| 2026.3 | 2026-09-08 | 2026-10-04 | |
| 2026.4 | 2026-11-17 | 2026-12-13 | |
| Darm-, weefsel- en ectoparasieten | |||
| 2026.1 | 2026-03-04 | 2026-03-29 | |
| 2026.2 | 2026-05-19 | 2026-06-14 | |
| 2026.3 | 2026-09-08 | 2026-10-04 | |
| 2026.4 | 2026-11-17 | 2026-12-13 | |
| Darmprotozoa Moleculaire Diagnostiek | |||
| 2026.1 | 2026-03-04 | 2026-03-29 | |
| 2026.2 | 2026-05-19 | 2026-06-14 | |
| 2026.3 | 2026-11-17 | 2026-12-13 | |
| Helminth External Mol. Quality Assessment | |||
| 2026.1 | 2026-09-15 | 2026-12-06 | |
| SOA moleculaire diagnostiek | |||
| 2026.1 | 2026-05-19 | 2026-06-14 | |
| 2026.2 | 2026-11-17 | 2026-12-13 |
Sectie: Semen
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| Semen analyse | |||
| 2026.1 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | |
| 2026.2 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | |
| 2026.3 | 2026-08-28 | 2026-09-23 | |
| 2026.4 | 2026-10-30 | 2026-11-25 |
Sectie: Stolling
| Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
|---|---|---|---|
| D-Dimeer | |||
| 2026.1 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | |
| 2026.2 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | |
| 2026.3 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | |
| 2026.4 | 2026-11-17 | 2026-12-01 | |
| PT-INR voor orale antistolling | |||
| 2026.1 | 2026-02-02 | 2026-02-11 | |
| 2026.2 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | |
| 2026.3 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | |
| 2026.4 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | |
| 2026.5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | |
| 2026.6 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | |
| Stolling | |||
| 2026.1 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | |
| 2026.2 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | |
| 2026.3 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | |
| 2026.4 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | |
| 2026.5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | |
| 2026.6 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |