Jaarplanning
Monsters worden uiterlijk 1 dag vóór startdatum van desbetreffende ronde geleverd. Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen.
Sectie: Algemene Chemie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
ACE | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
ACE | 2024.2 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |
AF-isoenzymen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-06-29 |
AF-isoenzymen | 2024.2 | 2024-06-17 | 2024-12-14 |
Bloedgassen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Bloedgassen | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Bloedgassen | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Bloedgassen | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
CDT | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
CDT | 2024.2 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |
Ethanol in serum | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Ethanol in serum | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Ethanol in serum | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Ethanol in serum | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Feces-chemie | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
Feces-chemie | 2024.2 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |
Foetaal fibronectine of alternatief | 2024.1 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |
Foetaal fibronectine of alternatief | 2024.2 | 2024-11-06 | 2024-11-13 |
Fructosamine | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Fructosamine | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Fructosamine | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Fructosamine | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Galzure zouten | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Galzure zouten | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Galzure zouten | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Galzure zouten | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Hartmerkers | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Hartmerkers | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Hartmerkers | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Hartmerkers | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
HbA1c | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-12-28 |
HbA1c volbloed | 2024.1 | 2024-01-17 | 2024-01-20 |
HbA1c volbloed | 2024.2 | 2024-03-06 | 2024-03-09 |
HbA1c volbloed | 2024.3 | 2024-05-15 | 2024-05-18 |
HbA1c volbloed | 2024.4 | 2024-07-03 | 2024-07-06 |
HbA1c volbloed | 2024.5 | 2024-09-11 | 2024-09-14 |
HbA1c volbloed | 2024.6 | 2024-10-23 | 2024-10-26 |
Hemoximetrie | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
Hemoximetrie | 2024.2 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |
Homocysteine | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
Homocysteine | 2024.2 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |
Klinische Chemie, bloed | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Klinische Chemie, bloed | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Klinische Chemie, bloed | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Klinische Chemie, bloed | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Klinische Chemie, urine kwalitatief | 2024.1 | 2024-01-31 | 2024-02-07 |
Klinische Chemie, urine kwalitatief | 2024.2 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |
Klinische Chemie, urine kwalitatief | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-08-21 |
Klinische Chemie, urine kwalitatief | 2024.4 | 2024-11-06 | 2024-11-13 |
Klinische Chemie, urine kwantitatief | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Klinische Chemie, urine kwantitatief | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Klinische Chemie, urine kwantitatief | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Klinische Chemie, urine kwantitatief | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Lipiden | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Lipiden | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Lipiden | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Lipiden | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Metalen in bloed | 2024.1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |
Metalen in serum | 2024.1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |
Metalen in urine | 2024.1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |
Neonatale Bilirubine | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Neonatale Bilirubine | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Neonatale Bilirubine | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Neonatale Bilirubine | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Occult bloed in feces | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Occult bloed in feces | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Occult bloed in feces | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Occult bloed in feces | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Ontstekingsmerkers | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Ontstekingsmerkers | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Ontstekingsmerkers | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Ontstekingsmerkers | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Pilot Cystatine C, serum | 2024.2 | 2024-03-11 | 2024-04-06 |
Pilot Cystatine C, serum | 2024.1 | 2024-03-11 | 2024-04-06 |
Pilot Cystatine C, serum | 2024.4 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |
Pilot Cystatine C, serum | 2024.3 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |
Pilot urine sediment | 2024.1 | 2024-06-11 | 2024-06-19 |
Pilot urine sediment | 2024.2 | 2024-10-01 | 2024-10-09 |
POCT in Volbloed | 2024.1 | 2024-01-31 | 2024-02-07 |
POCT in Volbloed | 2024.2 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |
POCT in Volbloed | 2024.3 | 2024-08-21 | 2024-08-28 |
POCT in Volbloed | 2024.4 | 2024-11-06 | 2024-11-13 |
Porfyrines in urine | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 |
Porfyrines in urine | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 |
Porfyrines in urine | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-09-29 |
Porfyrines in urine | 2024.4 | 2024-09-30 | 2024-12-29 |
Urine sediment (kwalitatief) | 2024.1 | 2024-03-21 | 2024-04-20 |
Urine sediment (kwalitatief) | 2024.2 | 2024-05-29 | 2024-06-28 |
Urine sediment (kwalitatief) | 2024.3 | 2024-08-29 | 2024-09-28 |
Urine sediment (kwalitatief) | 2024.4 | 2024-11-28 | 2024-12-28 |
Vitamine A/E en bèta-caroteen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
Vitamine A/E en bèta-caroteen | 2024.2 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |
Vitamine B1/B6 | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
Vitamine B1/B6 | 2024.2 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |
Sectie: Bacteriologie / Mycologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Bacteriologie | 2024.1 | 2024-01-30 | 2024-02-21 |
Bacteriologie | 2024.2 | 2024-04-02 | 2024-04-24 |
Bacteriologie | 2024.3 | 2024-05-14 | 2024-06-05 |
Bacteriologie | 2024.4 | 2024-10-01 | 2024-10-23 |
Bacteriologie | 2024.5 | 2024-11-19 | 2024-12-11 |
Mycobacteriologie | 2024.1 | 2024-09-17 | 2024-12-19 |
Mycologie | 2024.1 | 2024-03-11 | 2024-05-12 |
Mycologie | 2024.2 | 2024-09-24 | 2024-11-25 |
Sectie: Endocrinologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Hormonen in serum | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-01 |
Hormonen in serum | 2024.2 | 2024-03-01 | 2024-05-01 |
Hormonen in serum | 2024.3 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |
Hormonen in serum | 2024.4 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |
Hormonen in serum | 2024.5 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |
Hormonen in serum | 2024.6 | 2024-11-01 | 2025-01-01 |
Hormonen in speeksel | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-01 |
Hormonen in speeksel | 2024.2 | 2024-03-01 | 2024-05-01 |
Hormonen in speeksel | 2024.3 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |
Hormonen in speeksel | 2024.4 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |
Hormonen in speeksel | 2024.5 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |
Hormonen in speeksel | 2024.6 | 2024-11-01 | 2025-01-01 |
Hormonen in urine | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-01 |
Hormonen in urine | 2024.2 | 2024-03-01 | 2024-05-01 |
Hormonen in urine | 2024.3 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |
Hormonen in urine | 2024.4 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |
Hormonen in urine | 2024.5 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |
Hormonen in urine | 2024.6 | 2024-11-01 | 2025-01-01 |
Tumormerkstoffen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-01 |
Tumormerkstoffen | 2024.2 | 2024-03-01 | 2024-05-01 |
Tumormerkstoffen | 2024.3 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |
Tumormerkstoffen | 2024.4 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |
Tumormerkstoffen | 2024.5 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |
Tumormerkstoffen | 2024.6 | 2024-11-01 | 2025-01-01 |
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Alcoholen/GHB | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-22 |
Alcoholen/GHB | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-06-14 |
Alcoholen/GHB | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-20 |
Alcoholen/GHB | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-29 |
Anti-epileptica | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-08 |
Anti-epileptica | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-05-31 |
Anti-epileptica | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-06 |
Anti-epileptica | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-15 |
Anti-epileptica vrije concentratie | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-08 |
Anti-epileptica vrije concentratie | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-05-31 |
Anti-epileptica vrije concentratie | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-06 |
Anti-epileptica vrije concentratie | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-15 |
Anti-HIV middelen | 2024.1 | 2024-04-22 | 2024-06-12 |
Anti-HIV middelen | 2024.2 | 2024-06-26 | 2024-08-16 |
Anti-HIV middelen | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-10-04 |
Anti-HIV middelen | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-12-13 |
Antimicrobiële middelen | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-08 |
Antimicrobiële middelen | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-05-31 |
Antimicrobiële middelen | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-06 |
Antimicrobiële middelen | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-15 |
Antimicrobiële middelen 2 | 2024.1 | 2024-04-17 | 2024-06-28 |
Antimicrobiële middelen 2 | 2024.2 | 2024-09-25 | 2024-12-06 |
Antischimmel middelen | 2024.1 | 2024-03-25 | 2024-05-15 |
Antischimmel middelen | 2024.2 | 2024-06-26 | 2024-08-16 |
Antischimmel middelen | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-10-04 |
Antischimmel middelen | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-12-13 |
Antituberculose middelen | 2024.1 | 2024-04-17 | 2024-06-28 |
Antituberculose middelen | 2024.2 | 2024-09-25 | 2024-12-06 |
Antivirale middelen | 2024.1 | 2024-03-27 | 2024-05-25 |
Antivirale middelen | 2024.2 | 2024-08-14 | 2024-10-12 |
Benzodiazepinen | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-15 |
Benzodiazepinen | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-06-07 |
Benzodiazepinen | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-13 |
Benzodiazepinen | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-22 |
Biologicals | 2024.1 | 2024-03-27 | 2024-05-15 |
Biologicals | 2024.2 | 2024-06-26 | 2024-08-14 |
Biologicals | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-10-02 |
Biologicals | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-12-11 |
Busulfan | 2024.1 | 2024-06-07 | 2024-07-16 |
Busulfan | 2024.2 | 2024-11-11 | 2024-12-13 |
Cardiaca | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-08 |
Cardiaca | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-05-31 |
Cardiaca | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-06 |
Cardiaca | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-15 |
Drugs of Abuse | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-22 |
Drugs of Abuse | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-06-14 |
Drugs of Abuse | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-20 |
Drugs of Abuse | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-29 |
Geneesmiddelen afwisselend | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-15 |
Geneesmiddelen afwisselend | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-06-07 |
Geneesmiddelen afwisselend | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-13 |
Geneesmiddelen afwisselend | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-22 |
Immunosuppressiva microsampling | 2024.1 | 2024-03-18 | 2024-04-28 |
Immunosuppressiva microsampling | 2024.2 | 2024-09-04 | 2024-10-05 |
Orale oncolytica | 2024.1 | 2024-03-27 | 2024-04-28 |
Orale oncolytica | 2024.2 | 2024-06-26 | 2024-07-28 |
Orale oncolytica | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-15 |
Orale oncolytica | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-24 |
Pijnstillers | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-15 |
Pijnstillers | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-06-07 |
Pijnstillers | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-13 |
Pijnstillers | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-22 |
Psychofarmaca | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-15 |
Psychofarmaca | 2024.2 | 2024-05-08 | 2024-06-07 |
Psychofarmaca | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-13 |
Psychofarmaca | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-22 |
Thiopurines | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-04-12 |
Thiopurines | 2024.2 | 2024-05-22 | 2024-06-21 |
Thiopurines | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-13 |
Thiopurines | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-22 |
Toxicologie | 2024.1 | 2024-02-14 | 2024-03-22 |
Toxicologie | 2024.2 | 2024-05-16 | 2024-06-22 |
Toxicologie | 2024.3 | 2024-08-14 | 2024-09-20 |
Toxicologie | 2024.4 | 2024-10-23 | 2024-11-29 |
Sectie: Hematologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Bloedcelmorfologie | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-03-27 |
Bloedcelmorfologie | 2024.2 | 2024-06-05 | 2024-06-19 |
Bloedcelmorfologie | 2024.3 | 2024-10-09 | 2024-10-30 |
Erytrocytenserologie Basis | 2024.1 | 2024-01-24 | 2024-02-06 |
Erytrocytenserologie Basis | 2024.2 | 2024-04-03 | 2024-04-16 |
Erytrocytenserologie Basis | 2024.3 | 2024-09-11 | 2024-09-24 |
Erytrocytenserologie Uitgebreid | 2024.1 | 2024-06-04 | 2024-06-17 |
Erytrocytenserologie Uitgebreid | 2024.2 | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Erytrocytenserologie Zwangere | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-03-26 |
Erytrocytenserologie Zwangere | 2024.2 | 2024-06-19 | 2024-07-02 |
Erytrocytenserologie Zwangere | 2024.3 | 2024-11-13 | 2024-11-26 |
Hb varianten | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |
Hb varianten | 2024.2 | 2024-06-17 | 2024-12-16 |
Hemocytometrie | 2024.1 | 2024-01-18 | 2024-01-19 |
Hemocytometrie | 2024.2 | 2024-03-21 | 2024-03-22 |
Hemocytometrie | 2024.3 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |
Hemocytometrie | 2024.4 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |
Hemocytometrie | 2024.5 | 2024-09-12 | 2024-09-13 |
Hemocytometrie | 2024.6 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
Trombocyten/leukocytenserologie | 2024.1 | 2024-01-23 | 2024-02-19 |
Sectie: Humorale immunologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Allergie | 2024.1 | 2024-01-23 | 2024-03-06 |
Allergie | 2024.2 | 2024-03-06 | 2024-05-08 |
Allergie | 2024.3 | 2024-05-08 | 2024-08-14 |
Allergie | 2024.4 | 2024-08-14 | 2024-10-30 |
Allergie Type III antistoffen | 2024.1 | 2024-10-09 | 2024-11-09 |
ANCA-GBM | 2024.1 | 2024-03-12 | 2024-05-15 |
ANCA-GBM | 2024.2 | 2024-10-01 | 2024-12-04 |
Antistoffen tegen huid | 2024.1 | 2024-09-17 | 2024-11-05 |
Bloedpigmenten liquor | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-04-20 |
Bloedpigmenten liquor | 2024.2 | 2024-09-18 | 2024-10-26 |
Coeliakie | 2024.1 | 2024-05-16 | 2024-07-12 |
Coeliakie | 2024.2 | 2024-10-24 | 2024-12-20 |
Collageen | 2024.1 | 2024-02-16 | 2024-03-18 |
Collageen | 2024.2 | 2024-08-14 | 2024-09-14 |
Complement factoren | 2024.1 | 2024-10-14 | 2024-12-10 |
Diabetes | 2024.1 | 2024-09-11 | 2024-11-12 |
Liquor eiwitten | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-04-20 |
Liquor eiwitten | 2024.2 | 2024-09-18 | 2024-10-26 |
M-proteïne | 2024.1 | 2024-01-18 | 2024-03-13 |
M-proteïne | 2024.2 | 2024-04-11 | 2024-06-05 |
M-proteïne | 2024.3 | 2024-06-27 | 2024-08-21 |
M-proteïne | 2024.4 | 2024-09-26 | 2024-11-20 |
Maag / Lever antistoffen | 2024.1 | 2024-10-09 | 2024-12-12 |
PLA2R antistoffen | 2024.1 | 2024-04-09 | 2024-05-21 |
PLA2R antistoffen | 2024.2 | 2024-10-08 | 2024-11-19 |
Plasma-eiwitten | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 |
Plasma-eiwitten | 2024.2 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
Plasma-eiwitten | 2024.3 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |
Plasma-eiwitten | 2024.4 | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Reuma | 2024.1 | 2024-04-15 | 2024-05-16 |
Reuma | 2024.2 | 2024-10-14 | 2024-11-14 |
Schildklier antistoffen | 2024.1 | 2024-04-17 | 2024-06-20 |
Soluble IL2 receptor | 2024.1 | 2024-05-29 | 2024-06-29 |
Soluble IL2 receptor | 2024.2 | 2024-10-23 | 2024-11-23 |
Tryptase | 2024.1 | 2024-10-09 | 2024-11-08 |
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
AML moleculair diagnostics | 2024.1 | 2024-09-03 | 2024-10-14 |
BCR::ABL1 and AML Translocation Identification | 2024.1 | 2024-04-11 | 2024-05-11 |
BCR::ABL1 and AML Translocation Identification | 2024.2 | 2024-08-14 | 2024-09-13 |
BCR::ABL1 and AML Translocation Identification | 2024.3 | 2024-12-01 | 2025-01-01 |
BCR::ABL1 Kinase Domain Variant (Mutation) Status | 2023.2 | 2024-01-19 | 2024-02-18 |
BCR::ABL1 Kinase Domain Variant (Mutation) Status | 2023.3 | 2024-03-18 | 2024-04-19 |
BCR::ABL1 Kinase Domain Variant (Mutation) Status | 2024.1 | 2024-07-11 | 2024-08-16 |
BCR::ABL1 Kinase Domain Variant (Mutation) Status | 2024.2 | 2024-10-01 | 2024-11-01 |
BCR::ABL1 Major Quantification | 2023.3 | 2024-01-01 | 2024-02-01 |
BCR::ABL1 Major Quantification | 2024.1 | 2024-05-15 | 2024-06-14 |
BCR::ABL1 Major Quantification | 2024.2 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
BCR::ABL1 Minor Quantification | 2023.3 | 2024-03-08 | 2024-04-04 |
BCR::ABL1 Minor Quantification | 2024.1 | 2024-06-05 | 2024-07-05 |
BCR::ABL1 Minor Quantification | 2024.2 | 2024-09-25 | 2024-10-25 |
Beenmergmorfologie | 2024.1 | 2024-04-29 | 2024-06-13 |
Beenmergmorfologie | 2024.2 | 2024-10-28 | 2024-12-12 |
CD34 | 2023.6 | 2024-01-15 | 2024-01-29 |
CD34 | 2024.1 | 2024-04-30 | 2024-05-14 |
CD34 | 2024.2 | 2024-07-01 | 2024-07-15 |
CD34 | 2024.3 | 2024-09-03 | 2024-09-17 |
CD34 | 2024.4 | 2024-10-01 | 2024-10-15 |
CD34 | 2024.5 | 2024-12-01 | 2024-12-15 |
Chimerism | 2024.1 | 2024-01-02 | 2024-01-23 |
Foetomaternale transfusie | 2024.1 | 2024-03-12 | 2024-03-20 |
Foetomaternale transfusie | 2024.2 | 2024-09-17 | 2024-09-25 |
Leukemie/Lymfoom typering | 2024.1 | 2024-04-03 | 2024-04-17 |
Leukemie/Lymfoom typering | 2024.2 | 2024-06-05 | 2024-06-19 |
Leukemie/Lymfoom typering | 2024.3 | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
Leukemie/Lymfoom typering | 2024.4 | 2024-11-15 | 2024-11-29 |
Lymfocyten Subsets | 2024.1 | 2024-06-03 | 2024-06-17 |
Lymfocyten Subsets | 2024.2 | 2024-08-13 | 2024-08-27 |
Lymfocyten Subsets | 2024.3 | 2024-09-01 | 2024-09-15 |
Lymfocyten Subsets | 2024.4 | 2024-11-01 | 2024-11-15 |
Lymfocyten subsets BAL | 2024.1 | 2024-08-07 | 2024-08-22 |
Lymfocyten subsets BAL | 2024.2 | 2024-10-31 | 2024-11-15 |
Measurable Residual Disease for AML by Mol. Meth. | 2024.1 | 2024-09-09 | 2024-10-18 |
Moleculaire diagnostiek bij MPN | 2024.1 | 2024-04-09 | 2024-05-17 |
PNH diagnostiek | 2024.1 | 2024-03-20 | 2024-04-03 |
PNH diagnostiek | 2024.2 | 2024-06-26 | 2024-07-10 |
PNH diagnostiek | 2024.3 | 2024-09-24 | 2024-10-08 |
Sectie: Infectieziekten serologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
anti-HBc screen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-13 |
anti-HBc screen | 2024.2 | 2024-03-13 | 2024-06-13 |
anti-HBc screen | 2024.3 | 2024-06-13 | 2024-09-13 |
anti-HBs screen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-13 |
anti-HBs screen | 2024.2 | 2024-03-13 | 2024-06-13 |
anti-HBs screen | 2024.3 | 2024-06-13 | 2024-09-13 |
AST / AntiDNaseB serologie | 2024.1 | 2024-06-12 | 2024-07-03 |
Bartonella henselae serologie | 2024.1 | 2024-05-15 | 2024-06-05 |
CMV/EBV/Toxoplasma serologie | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-03-27 |
CMV/EBV/Toxoplasma serologie | 2024.2 | 2024-10-18 | 2024-11-01 |
Exantheem Ziekten Diagnostiek | 2024.1 | 2024-01-31 | 2024-02-21 |
HBsAg screen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-13 |
HBsAg screen | 2024.2 | 2024-03-13 | 2024-06-13 |
HBsAg screen | 2024.3 | 2024-06-13 | 2024-09-13 |
HCV screen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-13 |
HCV screen | 2024.2 | 2024-03-13 | 2024-06-13 |
HCV screen | 2024.3 | 2024-06-13 | 2024-09-13 |
Helicobacter pylori (Ag) in feces | 2024.1 | 2024-09-11 | 2024-10-02 |
Helicobacter serologie | 2024.1 | 2024-03-27 | 2024-04-17 |
Hepatitis ABCE serologie | 2024.1 | 2024-05-15 | 2024-06-05 |
Hepatitis ABCE serologie | 2024.2 | 2024-11-20 | 2024-12-11 |
HIV screen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-13 |
HIV screen | 2024.2 | 2024-03-13 | 2024-06-13 |
HIV screen | 2024.3 | 2024-06-13 | 2024-09-13 |
HIV serologie (incl. blot) | 2024.1 | 2024-05-22 | 2024-06-12 |
HTLV-I screen | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-13 |
HTLV-I screen | 2024.2 | 2024-03-13 | 2024-06-13 |
HTLV-I screen | 2024.3 | 2024-06-13 | 2024-09-13 |
Immuniteit serologie | 2024.1 | 2024-07-17 | 2024-08-07 |
Kinkhoest serologie | 2024.1 | 2024-09-25 | 2024-10-16 |
Lues / Lyme serologie | 2024.1 | 2024-05-15 | 2024-06-05 |
Lues / Lyme serologie | 2024.2 | 2024-11-27 | 2024-12-18 |
Lues screen (TPHA) | 2024.1 | 2024-01-01 | 2024-03-13 |
Lues screen (TPHA) | 2024.2 | 2024-03-13 | 2024-06-13 |
Lues screen (TPHA) | 2024.3 | 2024-06-13 | 2024-09-13 |
Respiratoire serologie | 2024.1 | 2024-10-16 | 2024-11-06 |
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Farmacogenetica | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-04-20 |
Farmacogenetica | 2024.2 | 2024-09-10 | 2024-10-18 |
Moleculaire Biologie divers | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-04-20 |
Moleculaire Biologie divers | 2024.2 | 2024-09-10 | 2024-10-18 |
Trombofilie (genetica) | 2024.1 | 2024-03-13 | 2024-04-20 |
Trombofilie (genetica) | 2024.2 | 2024-09-10 | 2024-10-18 |
Sectie: Parasitologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Acanthamoeba Extern. Mol. Quality Assessment | 2024.1 | 2024-06-04 | 2024-08-20 |
Bloedparasieten | 2024.1 | 2024-03-05 | 2024-04-02 |
Bloedparasieten | 2024.2 | 2024-05-21 | 2024-06-23 |
Bloedparasieten | 2024.3 | 2024-09-10 | 2024-10-14 |
Bloedparasieten | 2024.4 | 2024-11-19 | 2024-12-17 |
Darm-, weefsel- en ectoparasieten | 2024.1 | 2024-03-05 | 2024-04-02 |
Darm-, weefsel- en ectoparasieten | 2024.2 | 2024-04-16 | 2024-05-25 |
Darm-, weefsel- en ectoparasieten | 2024.3 | 2024-09-10 | 2024-10-08 |
Darm-, weefsel- en ectoparasieten | 2024.4 | 2024-11-19 | 2024-12-17 |
Darmprotozoa Moleculaire Diagnostiek | 2024.1 | 2024-02-27 | 2024-03-12 |
Darmprotozoa Moleculaire Diagnostiek | 2024.2 | 2024-04-30 | 2024-05-14 |
Darmprotozoa Moleculaire Diagnostiek | 2024.3 | 2024-11-12 | 2024-11-26 |
Helminth External Mol. Quality Assessment | 2024.1 | 2024-09-17 | 2024-12-16 |
SOA moleculaire diagnostiek | 2024.1 | 2024-04-30 | 2024-05-14 |
SOA moleculaire diagnostiek | 2024.2 | 2024-11-12 | 2024-11-26 |
Sectie: Semen
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
Semen analyse | 2024.1 | 2024-02-23 | 2024-03-21 |
Semen analyse | 2024.2 | 2024-05-10 | 2024-06-06 |
Semen analyse | 2024.3 | 2024-08-30 | 2024-09-26 |
Semen analyse | 2024.4 | 2024-11-01 | 2024-11-28 |
Sectie: Stolling
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden voor (00:00 CET) |
---|---|---|---|
D-Dimeer | 2024.1 | 2024-03-19 | 2024-04-02 |
D-Dimeer | 2024.2 | 2024-06-04 | 2024-06-18 |
D-Dimeer | 2024.3 | 2024-09-03 | 2024-09-17 |
D-Dimeer | 2024.4 | 2024-11-12 | 2024-11-26 |
