Jaarplanning
Monsters worden uiterlijk 1 dag vóór startdatum van desbetreffende ronde geleverd. Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen.
Sectie: Algemene Chemie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
ACE | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
AF-isoenzymen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-29 | |
2025.2 | 2025-06-16 | 2025-12-12 | |
Bloedgassen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
CDT | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
Cystatine C, serum | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
Ethanol in serum | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Feces-chemie | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
Fructosamine | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Galzure zouten | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Hartmerkers | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
HbA1c | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-12-27 | |
HbA1c volbloed | |||
2025.1 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | |
2025.3 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | |
2025.4 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | |
2025.5 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | |
2025.6 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | |
Hemoximetrie | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
Homocysteine | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
Klinische Chemie, bloed | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Klinische Chemie, urine kwalitatief | |||
2025.1 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | |
2025.2 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | |
2025.4 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | |
Klinische Chemie, urine kwantitatief | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Lipiden | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Metalen in bloed | |||
2025.1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | |
Metalen in serum | |||
2025.1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | |
Metalen in urine | |||
2025.1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | |
Neonatale Bilirubine | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Occult bloed in feces | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Ontstekingsmerkers | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
POCT in Volbloed | |||
2025.1 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | |
2025.2 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | |
2025.4 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | |
Porfyrines in urine | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-03-31 | 2025-06-28 | |
2025.3 | 2025-06-30 | 2025-09-27 | |
2025.4 | 2025-09-29 | 2025-12-27 | |
Urine sediment (kwalitatief) | |||
2025.1 | 2025-03-20 | 2025-04-18 | |
2025.2 | 2025-05-28 | 2025-06-26 | |
2025.3 | 2025-08-28 | 2025-09-26 | |
2025.4 | 2025-11-27 | 2025-12-26 | |
Vitamine A/E en bèta-caroteen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
Vitamine B1/B6 | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
Sectie: Bacteriologie / Mycologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Bacteriologie | |||
2025.1 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | |
2025.3 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | |
2025.4 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | |
2025.5 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | |
Mycobacteriologie | |||
2025.1 | 2025-09-16 | 2025-12-17 | |
Mycologie | |||
2025.1 | 2025-03-10 | 2025-05-10 | |
2025.2 | 2025-09-23 | 2025-11-23 |
Sectie: Endocrinologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Hormonen in serum | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | |
Hormonen in speeksel | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | |
Hormonen in urine | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | |
Tumormerkstoffen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | |
2025.2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | |
2025.3 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | |
2025.4 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | |
2025.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
2025.6 | 2025-11-01 | 2025-12-31 |
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Alcoholen/GHB | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-12 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-27 | |
Anti-epileptica | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
Anti-epileptica vrije concentratie | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
Anti-HIV middelen | |||
2025.1 | 2025-04-21 | 2025-06-10 | |
2025.2 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-10-02 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-12-11 | |
Antimicrobiële middelen | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
Antimicrobiële middelen 2 | |||
2025.1 | 2025-04-16 | 2025-06-26 | |
2025.2 | 2025-09-24 | 2025-12-04 | |
Antischimmel middelen | |||
2025.1 | 2025-03-24 | 2025-05-13 | |
2025.2 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | |
2025.3 | 2025-07-16 | 2025-09-04 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-12-11 | |
Antituberculose middelen | |||
2025.1 | 2025-04-16 | 2025-06-26 | |
2025.2 | 2025-09-24 | 2025-12-04 | |
Antivirale middelen | |||
2025.1 | 2025-03-26 | 2025-05-23 | |
2025.2 | 2025-08-13 | 2025-10-10 | |
Benzodiazepinen | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
Biologicals | |||
2025.1 | 2025-03-26 | 2025-05-13 | |
2025.2 | 2025-06-25 | 2025-08-12 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-12-09 | |
Busulfan | |||
2025.1 | 2025-06-06 | 2025-07-07 | |
2025.2 | 2025-11-10 | 2025-12-11 | |
Cardiaca | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | |
Drugs of Abuse | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-12 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-27 | |
Geneesmiddelen afwisselend | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
Immunosuppressiva microsampling | |||
2025.1 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | |
2025.2 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | |
Orale oncolytica | |||
2025.1 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | |
2025.2 | 2025-06-25 | 2025-07-26 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-13 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-22 | |
Pijnstillers | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
Psychofarmaca | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | |
2025.2 | 2025-05-07 | 2025-06-05 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
Thiopurines | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-10 | |
2025.2 | 2025-05-21 | 2025-06-19 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | |
Toxicologie | |||
2025.1 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | |
2025.2 | 2025-05-15 | 2025-06-20 | |
2025.3 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | |
2025.4 | 2025-10-22 | 2025-11-27 |
Sectie: Hematologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Bloedcelmorfologie | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-03-25 | |
2025.2 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | |
2025.3 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | |
Erytrocytenserologie Basis | |||
2025.1 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | |
2025.2 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | |
2025.3 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | |
Erytrocytenserologie Uitgebreid | |||
2025.1 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | |
2025.2 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | |
Erytrocytenserologie Zwangere | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-03-24 | |
2025.2 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | |
Hb varianten | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | |
2025.2 | 2025-06-16 | 2025-12-14 | |
Hemocytometrie | |||
2025.1 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | |
2025.2 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | |
2025.3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | |
2025.4 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | |
2025.5 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | |
2025.6 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
Sectie: Humorale immunologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Allergie | |||
2025.1 | 2025-01-14 | 2025-03-04 | |
2025.2 | 2025-03-05 | 2025-05-06 | |
2025.3 | 2025-05-07 | 2025-08-12 | |
2025.4 | 2025-08-13 | 2025-10-28 | |
Allergie Type III antistoffen | |||
2025.1 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | |
ANCA-GBM | |||
2025.1 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | |
2025.2 | 2025-09-16 | 2025-11-18 | |
Antistoffen tegen huid | |||
2025.1 | 2025-09-16 | 2025-10-29 | |
Bloedpigmenten liquor | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | |
2025.2 | 2025-09-17 | 2025-10-24 | |
Coeliakie | |||
2025.1 | 2025-05-15 | 2025-07-10 | |
Collageen | |||
2025.1 | 2025-02-14 | 2025-03-16 | |
2025.2 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | |
Complement factoren | |||
2025.1 | 2025-10-13 | 2025-12-08 | |
Diabetes | |||
2025.1 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | |
Liquor eiwitten | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | |
2025.2 | 2025-09-17 | 2025-10-24 | |
M-proteïne | |||
2025.1 | 2025-01-16 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-04-10 | 2025-06-03 | |
2025.3 | 2025-06-26 | 2025-08-19 | |
2025.4 | 2025-09-25 | 2025-11-18 | |
Maag / Lever antistoffen | |||
2025.1 | 2025-10-08 | 2025-12-10 | |
PLA2R antistoffen | |||
2025.1 | 2025-04-08 | 2025-05-19 | |
2025.2 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | |
Plasma-eiwitten | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
2025.2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | |
2025.3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | |
Reuma | |||
2025.1 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | |
2025.2 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | |
Schildklier antistoffen | |||
2025.1 | 2025-04-16 | 2025-06-18 | |
Soluble IL2 receptor | |||
2025.1 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | |
2025.2 | 2025-10-29 | 2025-11-28 | |
Tryptase | |||
2025.1 | 2025-10-08 | 2025-11-06 |
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
BCR::ABL1 and AML Translocation Identification | |||
2025.1 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | |
2025.2 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | |
2025.3 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | |
BCR::ABL1 Kinase Domain Variant (Mutation) Status | |||
2024.3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | |
2025.1 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | |
2025.2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | |
BCR::ABL1 Major Quantification | |||
2024.3 | 2025-02-03 | 2025-03-04 | |
2025.1 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | |
2025.2 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | |
BCR::ABL1 Minor Quantification | |||
2024.3 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | |
2025.1 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | |
2025.2 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | |
Beenmergmorfologie | |||
2025.1 | 2025-04-14 | 2025-05-28 | |
2025.2 | 2025-10-13 | 2025-11-26 | |
CD34 | |||
2024.5 | 2025-01-01 | 2025-01-14 | |
2024.6 | 2025-02-01 | 2025-02-14 | |
2025.1 | 2025-05-01 | 2025-05-14 | |
2025.2 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | |
2025.3 | 2025-09-01 | 2025-09-14 | |
2025.4 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | |
2025.5 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | |
Chimerism | |||
2025.1 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | |
Foetomaternale transfusie | |||
2025.1 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | |
2025.2 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | |
Leukemie/Lymfoom typering | |||
2025.2 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | |
2025.3 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | |
2025.4 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | |
Lymfocyten Subsets | |||
2024.5 | 2025-01-28 | 2025-02-10 | |
2024.6 | 2025-03-01 | 2025-03-14 | |
2025.1 | 2025-06-01 | 2025-06-14 | |
2025.2 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | |
2025.3 | 2025-09-01 | 2025-09-14 | |
2025.4 | 2025-11-01 | 2025-11-14 | |
Lymfocyten subsets BAL | |||
2025.1 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | |
2025.2 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | |
Measurable Residual Disease for AML by Mol. Meth. | |||
2024.2 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | |
2025.1 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | |
Moleculaire diagnostiek bij MPN | |||
2025.1 | 2025-04-08 | 2025-05-07 | |
Mutatie screening en NGS bij hemat. maligniteit | |||
2025.1 | 2025-09-02 | 2025-09-22 | |
PNH diagnostiek | |||
2025.1 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | |
2025.2 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | |
2025.3 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |
Sectie: Infectieziekten serologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
anti-HBc screen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-06-11 | |
2025.3 | 2025-06-12 | 2025-09-11 | |
anti-HBs screen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-06-11 | |
2025.3 | 2025-06-12 | 2025-09-11 | |
AST / AntiDNaseB serologie | |||
2025.1 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | |
Bartonella henselae serologie | |||
2025.1 | 2025-05-14 | 2025-06-03 | |
Brucella serologie | |||
2025.1 | 2025-08-25 | 2025-09-14 | |
CMV/EBV/Toxoplasma serologie | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-03-25 | |
2025.2 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | |
Exantheem Ziekten Diagnostiek | |||
2025.1 | 2025-01-29 | 2025-02-18 | |
HBsAg screen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-06-11 | |
2025.3 | 2025-06-12 | 2025-09-11 | |
HCV screen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-06-11 | |
2025.3 | 2025-06-12 | 2025-09-11 | |
Helicobacter pylori (Ag) in feces | |||
2025.1 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | |
Helicobacter serologie | |||
2025.1 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | |
Hepatitis ABCE serologie | |||
2025.1 | 2025-05-14 | 2025-06-03 | |
2025.2 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | |
HIV screen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-06-11 | |
2025.3 | 2025-06-12 | 2025-09-11 | |
HIV serologie (incl. blot) | |||
2025.1 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | |
HTLV-I screen | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-06-11 | |
2025.3 | 2025-06-12 | 2025-09-11 | |
Immuniteit serologie | |||
2025.1 | 2025-07-16 | 2025-08-05 | |
Kinkhoest serologie | |||
2025.1 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | |
Lues / Lyme serologie | |||
2025.1 | 2025-05-14 | 2025-06-03 | |
2025.2 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | |
Lues screen (TPHA) | |||
2025.1 | 2025-01-01 | 2025-03-11 | |
2025.2 | 2025-03-12 | 2025-06-11 | |
2025.3 | 2025-06-12 | 2025-09-11 | |
Respiratoire serologie | |||
2025.1 | 2025-10-15 | 2025-11-04 |
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Farmacogenetica | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | |
2025.2 | 2025-09-09 | 2025-10-16 | |
Moleculaire Biologie divers | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | |
2025.2 | 2025-09-09 | 2025-10-16 | |
Trombofilie (genetica) | |||
2025.1 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | |
2025.2 | 2025-09-09 | 2025-10-16 |
Sectie: Parasitologie
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Acanthamoeba Extern. Mol. Quality Assessment | |||
2025.1 | 2025-06-03 | 2025-07-20 | |
Bloedparasieten | |||
2025.1 | 2025-03-04 | 2025-03-30 | |
2025.2 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | |
2025.3 | 2025-09-09 | 2025-10-05 | |
2025.4 | 2025-11-18 | 2025-12-14 | |
Darm-, weefsel- en ectoparasieten | |||
2025.1 | 2025-03-04 | 2025-03-30 | |
2025.2 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | |
2025.3 | 2025-09-09 | 2025-10-05 | |
2025.4 | 2025-11-18 | 2025-12-14 | |
Darmprotozoa Moleculaire Diagnostiek | |||
2025.1 | 2025-02-25 | 2025-03-23 | |
2025.2 | 2025-04-29 | 2025-05-18 | |
2025.3 | 2025-11-11 | 2025-12-07 | |
Helminth External Mol. Quality Assessment | |||
2025.1 | 2025-09-16 | 2025-12-07 | |
SOA moleculaire diagnostiek | |||
2025.1 | 2025-04-29 | 2025-05-18 | |
2025.2 | 2025-11-11 | 2025-12-07 |
Sectie: Semen
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
Semen analyse | |||
2025.1 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | |
2025.2 | 2025-05-09 | 2025-06-04 | |
2025.3 | 2025-08-29 | 2025-09-24 | |
2025.4 | 2025-10-31 | 2025-11-26 |
Sectie: Stolling
Rondzending | Ronde | Startdatum | Inzenden uiterlijk (23:59 CET) |
---|---|---|---|
D-Dimeer | |||
2025.1 | 2025-03-18 | 2025-04-01 | |
2025.2 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | |
2025.3 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | |
2025.4 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | |
PT-INR voor orale antistolling | |||
2025.1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | |
2025.2 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | |
2025.3 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | |
2025.4 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | |
2025.5 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | |
2025.6 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | |
Stolling | |||
2025.1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | |
2025.2 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | |
2025.3 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | |
2025.4 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | |
2025.5 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | |
2025.6 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |