M-proteïne
Drie monsters per ronde voor M-Proteïne diagnostiek en immuunglobulinen, waarvan één monster met casus. Invoer en rapportage met QBase.
Contactpersoon
dr. H. JacobsFrequentie
4 rondes van 3 monstersAantal deelnemers
63Prijzen
Deelname
€ 433,02
Extra monsterset
€ 293,45
Extra cluster
€ 139,57
Details
Ondersteunde bepalingen
Albumine spectrum |
Alfa-1-globuline |
Alfa-2-globuline |
Bèta-globuline |
Cryoglobuline |
Gamma-globuline |
IgA |
IgA (lichte keten ?) |
IgA heavy chain |
IgA kappa |
IgA kappa 2e bandje |
IgA kappa 3e bandje |
IgA lambda |
IgA lambda 2e bandje |
IgA lambda 3e bandje |
IgD |
IgD (lichte keten ?) |
IgD kappa |
IgD lambda |
IgE (lichte keten ?) |
IgE kappa |
IgE lambda |
IgG |
IgG (lichte keten ?) |
IgG heavy chain |
IgG kappa |
IgG kappa 2e bandje |
IgG kappa 3e bandje |
IgG lambda |
IgG lambda 2e bandje |
IgG lambda 3e bandje |
IgM |
IgM (lichte keten ?) |
IgM heavy chain |
IgM kappa |
IgM kappa 2e bandje |
IgM kappa 3e bandje |
IgM lamba 2e bandje |
IgM lamba 3e bandje |
IgM lambda |
M Proteïne |
Ratio (kappa/lambda) |
sVLK kappa |
sVLK lambda |
Totaal Eiwit |
Totaal Eiwit (urine) |
Vrije kappa |
Vrije lambda |
Methodelijst M-proteïne
Albumine spectrum | Consensus methodegroep |
---|---|
Capillaire Electroforese | Capill. Electroforese |
Agarose gel, acid blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, amido zwart | Gel Electroforese |
Agarose gel, paragon blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, ponceau rood | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, amido zwart | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, ponceau rood | Gel Electroforese |
Alfa-1-globuline | Consensus methodegroep |
---|---|
Capillaire Electroforese | Capill. Electroforese |
Agarose gel, acid blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, amido zwart | Gel Electroforese |
Agarose gel, paragon blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, ponceau rood | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, amido zwart | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, ponceau rood | Gel Electroforese |
Alfa-2-globuline | Consensus methodegroep |
---|---|
Capillaire Electroforese | Capill. Electroforese |
Agarose gel, acid blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, amido zwart | Gel Electroforese |
Agarose gel, paragon blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, ponceau rood | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, amido zwart | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, ponceau rood | Gel Electroforese |
Bèta-globuline | Consensus methodegroep |
---|---|
Capillaire Electroforese | Capill. Electroforese |
Agarose gel, acid blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, amido zwart | Gel Electroforese |
Agarose gel, paragon blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, ponceau rood | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, amido zwart | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, ponceau rood | Gel Electroforese |
Cryoglobuline | Consensus methodegroep |
---|---|
Manueel | Overall |
Gamma-globuline | Consensus methodegroep |
---|---|
Capillaire Electroforese | Capill. Electroforese |
Agarose gel, acid blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, amido zwart | Gel Electroforese |
Agarose gel, paragon blue | Gel Electroforese |
Agarose gel, ponceau rood | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, amido zwart | Gel Electroforese |
Cellulose acetaat, ponceau rood | Gel Electroforese |
IgA | Consensus methodegroep |
---|---|
BindingSite (turb) | Binding site |
Ortho Diagnostics (turb) | Ortho |
Abbott (turb) | Abbott |
Beckman (nefel) | Beckman |
Beckman (turb/lum) | Beckman |
Siemens (nefel) | Siemens |
Siemens (turb/lum) | Siemens |
Roche (turb) | Roche |
Olympus (turb) | Overige methodes |
Overig | Overige methodes |
IgA (lichte keten ?) | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgA heavy chain | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgA kappa | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgA kappa 2e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgA kappa 3e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgA lambda | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgA lambda 2e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgA lambda 3e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgD | Consensus methodegroep |
---|---|
Cellulose acetaat electroforese | Overall |
Droge chemie | Overall |
Electro immunodiffusie | Overall |
Electro-chemiluminiscentie | Overall |
Enzym Immuno Assay (ELISA,IEMA,MEIA) | Overall |
Enzym Immuno Assay, Abbott | Overall |
Immunoelectroforese | Overall |
Immunofixatie | Overall |
Immunofixatie, Beckman | Overall |
Immunofluorescentie (IFMA) | Overall |
Immunonephelometrie, Beckman | Overall |
Immunonephelometrie, Behring | Overall |
Immunonephelometrie, eindpunt | Overall |
Immunonephelometrie, kinetisch | Overall |
Immunoturbidimetrie, Dakopath | Overall |
Immunoturbidimetrie, eindpunt | Overall |
Immunoturbidimetry, kinetisch | Overall |
Radiale immunodiffusie | Overall |
Radiale immunodiffusie, Behring | Overall |
Radio Immuno Assay (PRIST, IRMA) | Overall |
IgD (lichte keten ?) | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgD kappa | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgD lambda | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgE (lichte keten ?) | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgE kappa | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgE lambda | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG | Consensus methodegroep |
---|---|
BindingSite (turb) | Binding site |
Ortho Diagnostics (turb) | Ortho |
Abbott (turb) | Abbott |
Beckman (nefel) | Beckman |
Beckman (turb/lum) | Beckman |
Siemens (nefel) | Siemens |
Siemens (turb/lum) | Siemens |
Roche (turb) | Roche |
Olympus (turb) | Overige methodes |
Overig | Overige methodes |
IgG (lichte keten ?) | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG heavy chain | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG kappa | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG kappa 2e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG kappa 3e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG lambda | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG lambda 2e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgG lambda 3e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM | Consensus methodegroep |
---|---|
BindingSite (turb) | Binding site |
Ortho Diagnostics (turb) | Ortho |
Abbott (turb) | Abbott |
Beckman (nefel) | Beckman |
Beckman (turb/lum) | Beckman |
Siemens (nefel) | Siemens |
Siemens (turb/lum) | Siemens |
Roche (turb) | Roche |
Olympus (turb) | Overige methodes |
Overig | Overige methodes |
IgM (lichte keten ?) | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM heavy chain | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM kappa | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM kappa 2e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM kappa 3e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM lamba 2e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM lamba 3e bandje | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
IgM lambda | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
M Proteïne | Consensus methodegroep |
---|---|
Cap. ESP en cap-substractie | Overall |
Cap. ESP en gel-immuunfixatie | Overall |
Gel ESP en gel-immuunfixatie | Overall |
Overig | Overall |
Ratio (kappa/lambda) | Consensus methodegroep |
---|---|
Binding site kal | Binding site kal |
Siemens kal | Siemens kal |
Roche Diazyme | Overige methodes |
Sebia FLC | Overige methodes |
sVLK kappa | Consensus methodegroep |
---|---|
Binding site kal | Binding site kal |
Siemens kal | Siemens kal |
Roche Diazyme | Overige methodes |
Sebia FLC | Overige methodes |
sVLK lambda | Consensus methodegroep |
---|---|
Binding site kal | Binding site kal |
Siemens kal | Siemens kal |
Roche Diazyme | Overige methodes |
Sebia FLC | Overige methodes |
Totaal Eiwit | Consensus methodegroep |
---|---|
Abbott | Biureet |
Beckman Coulter AU | Biureet |
Beckman Coulter DxC | Biureet |
Roche | Biureet |
Siemens Advia | Biureet |
Siemens Atellica | Biureet |
Siemens Dimension | Biureet |
Overige methoden | Overige methodes |
Totaal Eiwit (urine) | Consensus methodegroep |
---|---|
Benzethoniumchloride | Overall |
Biureet | Overall |
Coomassie Brilliant Blue | Overall |
Droge chemie | Overall |
Pyrogallol | Overall |
Refractometrisch, manueel | Overall |
Turbidimetrie met TCA | Overall |
Vrije kappa | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
Vrije lambda | Consensus methodegroep |
---|---|
Anders | Overall |
Cap. ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Cap. ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (excl polyclonaal) | Overall |
Gel ESP (incl polyclonaal) | Overall |
Nefelometrisch | Overall |
Schatting | Overall |
Turbidimetrisch | Overall |
Apparaten
Apparaat | Fabrikant |
---|---|
Abbot Architect Ci8200 | Abbott |
Abbott Aeroset | Abbott |
Abbott Alinity c | Abbott |
Abbott Architect | Abbott |
Abbott Architect C 16000 | Abbott |
Abbott Architect C 8000 | Abbott |
Abbott Architect I 2000 | Abbott |
Abbott AxSym | Abbott |
Abbott TDX/IMX | Abbott |
Access / DxI | Beckman-Coulter |
Beckman Array 360 | Beckman-Coulter |
Beckman Array Protein System | Beckman-Coulter |
Beckman Capill. Electroforese | Beckman-Coulter |
Beckman Coulter AU | Beckman-Coulter |
Beckman Immage | Beckman-Coulter |
Beckman Immage 800 | Beckman-Coulter |
Beckman LX-20 | Beckman-Coulter |
Beckman Lxi 725 | Beckman-Coulter |
Beckman Paragon | Beckman-Coulter |
Beckman Synchron | Beckman-Coulter |
Beckman UniCel DxC 600 | Beckman-Coulter |
Beckman UniCel DxC 800 | Beckman-Coulter |
Behring Dimension RxL | Behring |
Behring Olympus AU400 | Behring |
Optilite | Binding Site |
SPAPLUS | Binding Site |
EVOLIS | Bio-Rad |
VIDAS | bioMérieux |
Eti-max | Diasorin |
ETI-MAX 3000 | Diasorin |
LIAison | Diasorin |
Electronucleonics ACE | Electro Nucleonics |
Euroimmun Analyzer I | Euroimmun |
Hycor | Goffin Meyvis |
Olympus AU2700 | Goffin Meyvis |
Olympus AU400 | Goffin Meyvis |
Olympus AU600 | Goffin Meyvis |
Helena | Helena |
Helena REP | Helena |
Helena SAS-MX | Helena |
I.L. I-Lab | Instrumentation Laboratory |
I.L. I-Lyte | Instrumentation Laboratory |
I.L. ILAB900 | Instrumentation Laboratory |
Zenit RA | Menarini Diagnostics |
Merck AU510 | Merck |
Merck EPOS/ELAN/MAGIA/MEGA | Merck |
Advantage | Nichols |
Alegria, Orgentec | Orgentec diagnostics |
Vitros 250 | Ortho Clinical Diagnostics |
Vitros 5,1 FS | Ortho Clinical Diagnostics |
Vitros 550 | Ortho Clinical Diagnostics |
Vitros 5600 | Ortho Clinical Diagnostics |
Vitros 750 | Ortho Clinical Diagnostics |
Vitros 950 | Ortho Clinical Diagnostics |
Vitros ECI | Ortho Clinical Diagnostics |
Geen | Overigen |
Handmatig | Overigen |
Manueel | Overigen |
Overigen / Not specified | Overigen |
Arcus, Delfia | Perkin Elmer |
Perkin Elmer HPLC | Perkin Elmer |
ImmunoCAP 100 | Phadia |
ImmunoCAP 250 | Phadia |
Roche cobas c111 | Roche Diagnostics |
Roche cobas c501 | Roche Diagnostics |
Roche cobas c502 | Roche Diagnostics |
Roche cobas c503 | Roche Diagnostics |
Roche cobas c513 | Roche Diagnostics |
Roche cobas c702 | Roche Diagnostics |
Roche integra | Roche Diagnostics |
Sebia Capillarys | Sebia |
Sebia Hydrasys | Sebia |
ACA | Siemens Healthcare Diagnostics |
ADVIA 1200 | Siemens Healthcare Diagnostics |
ADVIA 1650 | Siemens Healthcare Diagnostics |
ADVIA 1800 | Siemens Healthcare Diagnostics |
ADVIA 2400 | Siemens Healthcare Diagnostics |
ADVIA Centaur | Siemens Healthcare Diagnostics |
ADVIA XPT | Siemens Healthcare Diagnostics |
Behring BN-II | Siemens Healthcare Diagnostics |
Behring BNA/BN100 Turbidimeter | Siemens Healthcare Diagnostics |
Behring TurbiTimer | Siemens Healthcare Diagnostics |
BN ProSpec | Siemens Healthcare Diagnostics |
Ciba-Corning Express 550 | Siemens Healthcare Diagnostics |
Dimension (RxL / MAX / Xpand) | Siemens Healthcare Diagnostics |
Dimension VISTA | Siemens Healthcare Diagnostics |
Immulite 2000 | Siemens Healthcare Diagnostics |
Immulite 2500 | Siemens Healthcare Diagnostics |
Immulite One | Siemens Healthcare Diagnostics |
Milenia | Siemens Healthcare Diagnostics |
RA/DPA1 | Siemens Healthcare Diagnostics |
Siemens Atellica | Siemens Healthcare Diagnostics |
Siemens Atellica Neph630 | Siemens Healthcare Diagnostics |
Linx 30 | Thermo Clinical Labsystems |
HPLC Thermo | Thermo Electron Corporation |
Vitatron fotometer | Varian |
HPLC Waters | WAKO |
Vragen over deze rondzending?
Gebruik onderstaand formulier om ons een bericht te sturen.
"*" indicates required fields