Lues / Lyme serologie
1 zending van 2 (ronde)sets bestaande uit 4 sera voor compleet Borrelia burgdorferi en lues onderzoek.
Contactpersoon
dr. A.H. BrandenburgFrequentie
2 rondes van 4 monstersAantal deelnemers
58Prijzen
Deelname
€ 264,80
Extra monsterset
€ 162,25
Extra cluster
€ 102,55
Details
Deze rondzending bevat, één of meerdere keren per jaar, een casus.
De resultaten worden, niet herleidbaar naar deelnemers, besproken (geëvalueerd) in een vakinhoudelijke bespreking.
Ondersteunde bepalingen
| 017 (T. pal) |
| B. burgdorferi IgG aanwezig? |
| B. burgdorferi IgM aanwezig? |
| Borrelia burgdorferi IgG |
| Borrelia burgdorferi IgM |
| Borrelia IgG immunoblot. |
| Borrelia IgM immunoblot. |
| Borrelia IgTotaal |
| Borrelia screening. |
| CL1 (T. pal) |
| CL2 (T. pal) |
| CL3 (T. pal) |
| DbpA (IgG blot) |
| DbpA (IgM blot) |
| FTA. |
| iv 1 (IgG blot) |
| iv 2 (IgG blot) |
| iv 3 (IgG blot) |
| iv 4 (IgG blot) |
| Lues infectie? |
| Lyme behandeling? |
| Non-treponemale antistoffen aanwezig? |
| Osp17 (IgM blot) |
| OspA (IgG blot) |
| OspA (IgM blot) |
| OspC (IgG blot) |
| OspC (IgM blot) |
| p100 (IgG blot) |
| p100 (IgM blot) |
| p14 (IgG blot) |
| p15 (T. pal) |
| p17 (T. pal) |
| p18 (IgG blot) |
| p18 (IgM blot) |
| p30 (IgG blot) |
| p39 (IgG blot) |
| p39 (IgM blot) |
| p41 (IgG blot) |
| p41 (IgM blot) |
| p43 (IgG blot) |
| p44.5 (T. pal) |
| p45 (T. pal) |
| p47 (T. pal) |
| p58 (IgG blot) |
| p58 (IgM blot) |
| p83 (IgG blot) |
| T. pallidum FTA. |
| T. pallidum IgG immunoblot. |
| T. pallidum IgM FTA |
| T. pallidum screening |
| T. pallidum TPHA/TPPA |
| TmpA (T. pal) |
| Tp15 (T. pal) |
| TP17 (T. pal) |
| Tp257 (T. pal) |
| Tp453 (T. pal) |
| TpN15 (T. pal) |
| TpN17 (T. pal) |
| TpN47 (T. pal) |
| TPp47 (T. pal) |
| Treponemale antistoffen aanwezig? |
| VDRL/RPR |
| vdrl1 (T. pal) |
| vdrl2 (T. pal) |
| vdrl3 (T. pal) |
| vdrl4 (T. pal) |
| vdrl5 (T. pal) |
| VlsE (IgG blot) |
| VLsE (IgM blot) |
Methodelijst Lues / Lyme serologie
| 017 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Borrelia burgdorferi IgG | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| CLIA Liaison Borrelia burgdorferi IgG | Overall |
| EIA bioMérieux | Overall |
| EIA Enzygnost | Overall |
| EIA Euroimmun | Overall |
| Virion/Serion EIA | Overall |
| Borrelia burgdorferi IgM | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| CLIA Liaison Borrelia burgdorferi IgM II | Overall |
| CLIA Liaison Borrelia burgdorferi IgM Quant | Overall |
| EIA bioMérieux | Overall |
| EIA Enzygnost | Overall |
| EIA Euroimmun | Overall |
| Borrelia IgG immunoblot. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| Borrelia IgM immunoblot. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| Borrelia IgTotaal | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| EIA Immunetics C6 | Overall |
| CL1 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| CL2 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| CL3 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| DbpA (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| DbpA (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| iv 1 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| iv 2 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| iv 3 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| iv 4 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| Osp17 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspA (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspA (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspC (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| OspC (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p100 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p100 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p14 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p15 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p17 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p18 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p18 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p30 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p39 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p39 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p41 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p41 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p43 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p44.5 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p45 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p47 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| p58 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p58 (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| p83 (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| T. pallidum FTA. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| FTA-abs Bio-Mérieux | Overall |
| FTA-abs Scimedx | Overall |
| FTA-abs Siemens | Overall |
| FTA-abs Zeus scientific | Overall |
| T. pallidum IgG immunoblot. | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| T. pallidum IgM FTA | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| FTA-abs IgM BioMérieux | Overall |
| FTA-abs IgM Siemens | Overall |
| T. pallidum screening | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| CLIA Immulite | Overall |
| CMIA Alinity | Overall |
| CMIA Architect | Overall |
| EIA Enzygnost | Overall |
| Liaison CLIA | Overall |
| T. pallidum TPHA/TPPA | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| TPHA Newbio | Overall |
| TPPA Fujirebio | Overall |
| TmpA (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Tp15 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TP17 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Tp257 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| Tp453 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TpN15 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TpN17 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TpN47 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| TPp47 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| VDRL/RPR | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| AIX1000 RPR, Selinion | Overall |
| BD Macro-Vue? RPR | Overall |
| Carbogen® RPR rapid card test, Tulip diagnostics | Overall |
| Immutrep RPR Beldico | Overall |
| RPR Biorad | Overall |
| RPR CARBON Slide agglutination LABKIT | Overall |
| RPR Card test - ASI (Arlington Scientific Inc.), W | Overall |
| RPR-Carbon Spinreact | Overall |
| vdrl1 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| vdrl2 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| vdrl3 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| vdrl4 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| vdrl5 (T. pal) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot in house | Overall |
| Immunoblot INNO-LIA | Overall |
| Immunoblot Mikrogen recomline Treponema IgG | Overall |
| Immunoblot Viramed biotech treponema | Overall |
| VlsE (IgG blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
| VLsE (IgM blot) | Consensus methodegroep |
|---|---|
| "Andere" (specificeer bij opmerking) | Overall |
| Immunoblot EuroImmun EUROLINE | Overall |
| Immunoblot Mikrogen RecomLine | Overall |
| Immunoblot Virastripe Viramed | Overall |
| Immunoblot Virotech BorreliaLINE | Overall |
| Immunoblot Virotech EuropeLINE | Overall |
Apparaten
| Apparaat | Fabrikant |
|---|---|
| Abbott Alinity | Abbott |
| Abbott Architect | Abbott |
| Abbott Architect I 2000 | Abbott |
| Andere (specificeer bij opmerking) | Andere (specificeer bij opmerking) |
| VIDAS | bioMérieux |
| ETI-MAX 3000 | Diasorin |
| LIAison | Diasorin |
| LIAison XL | Diasorin |
| DS2 | Dynex |
| EUROBlotOne | Euroimmun |
| Auto-lia | Fujirebio |
| Autoblot 3000 | Fujirebio |
| Geen apparaat | Overigen |
| Roche Cobas | Roche Diagnostics |
| Roche Cobas pro | Roche Diagnostics |
| ADVIA Centaur | Siemens Healthcare Diagnostics |
| Immulite 2000 | Siemens Healthcare Diagnostics |
| Siemens Atellica IM | Siemens Healthcare Diagnostics |
Vragen over deze rondzending?
Gebruik onderstaand formulier om ons een bericht te sturen.
"*" indicates required fields