Jaarplanning

Monsters worden uiterlijk 1 dag vóór startdatum van desbetreffende ronde geleverd.
Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met office@skml.nl

Sectie:Algemene Chemie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
ACE
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
AF-isoenzymen
2023.1 ma 02-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 19-06-2023 vr 15-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 vr 28-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 17-06-2024 vr 13-12-2024 12:00 midnight CET
Bloedgassen
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
CDT
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Ethanol in serum
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Feces-chemie
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Foetaal fibronectine
2023.1 wo 19-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 08-11-2023 di 14-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 17-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 06-11-2024 di 12-11-2024 12:00 midnight CET
Fructosamine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Galzure zouten
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Hartmerkers
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
HbA1c volbloed
2023.1 wo 18-01-2023 vr 20-01-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 22-03-2023 vr 24-03-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 10-05-2023 vr 12-05-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 05-07-2023 vr 07-07-2023 12:00 midnight CET
2023.5 wo 13-09-2023 vr 15-09-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 25-10-2023 vr 27-10-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 17-01-2024 vr 19-01-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 06-03-2024 vr 08-03-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 15-05-2024 vr 17-05-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 03-07-2024 vr 05-07-2024 12:00 midnight CET
2024.5 wo 11-09-2024 vr 13-09-2024 12:00 midnight CET
2024.6 wo 23-10-2024 vr 25-10-2024 12:00 midnight CET
Hemoximetrie
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Homocysteine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, bloed
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, urine kwalitatief
2023.1 wo 01-02-2023 di 07-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 19-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 di 22-08-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 08-11-2023 di 14-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 31-01-2024 di 06-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 17-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 di 20-08-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 06-11-2024 di 12-11-2024 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, urine kwantitatief
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Lipiden
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Neonatale Bilirubine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Occult bloed in feces
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Ontstekingsmerkers
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
POCT in Volbloed
2023.1 wo 01-02-2023 di 07-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 19-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 di 22-08-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 08-11-2023 di 14-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 31-01-2024 di 06-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 17-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 di 20-08-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 06-11-2024 di 12-11-2024 12:00 midnight CET
Porfyrines in urine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 za 30-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 za 29-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 za 28-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 30-09-2024 za 28-12-2024 12:00 midnight CET
Urine sediment (kwalitatief)
2023.1 do 23-03-2023 vr 21-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 31-05-2023 do 29-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 31-08-2023 vr 29-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 do 30-11-2023 vr 29-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 do 21-03-2024 vr 19-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 29-05-2024 do 27-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 do 29-08-2024 vr 27-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 do 28-11-2024 vr 27-12-2024 12:00 midnight CET
Vitamine A/E en bèta-caroteen
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Vitamine B1/B6
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Bacteriologie / Mycologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Bacteriologie
2023.1 di 31-01-2023 di 21-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 04-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 di 06-06-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 di 03-10-2023 di 24-10-2023 12:00 midnight CET
2023.5 di 21-11-2023 di 12-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 di 30-01-2024 di 20-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 02-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 di 14-05-2024 di 04-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 22-10-2024 12:00 midnight CET
2024.5 di 19-11-2024 di 10-12-2024 12:00 midnight CET
Mycobacteriologie
2023.1 di 19-09-2023 wo 20-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 di 17-09-2024 wo 18-12-2024 12:00 midnight CET
Mycologie
2023.1 ma 13-03-2023 za 13-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 26-09-2023 zo 26-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 11-03-2024 za 11-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 24-09-2024 zo 24-11-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Endocrinologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Hormonen in serum
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Hormonen in speeksel
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Hormonen in urine
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Tumormerkstoffen
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Geneesmiddelanalyse en toxicologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Alcoholen/GHB
2023.1 wo 15-02-2023 do 23-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 15-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 21-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 30-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 21-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 13-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 19-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 28-11-2024 12:00 midnight CET
Anti-epileptica
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Anti-epileptica vrije concentratie
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Anti-HIV middelen
2023.1 ma 24-04-2023 di 13-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 do 17-08-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 05-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 14-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 22-04-2024 di 11-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 do 15-08-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 03-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 12-12-2024 12:00 midnight CET
Antimicrobiële middelen
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Antimicrobiële middelen 2
2023.1 wo 19-04-2023 do 29-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 16-08-2023 do 26-10-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 17-04-2024 do 27-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 25-09-2024 do 05-12-2024 12:00 midnight CET
Antischimmel middelen
2023.1 wo 29-03-2023 do 18-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 do 17-08-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 05-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 14-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 25-03-2024 di 14-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 do 15-08-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 03-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 12-12-2024 12:00 midnight CET
Antituberculose middelen
2023.1 wo 19-04-2023 do 29-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 27-09-2023 do 07-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 17-04-2024 do 27-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 25-09-2024 do 05-12-2024 12:00 midnight CET
Antivirale middelen
2023.1 wo 29-03-2023 vr 26-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 16-08-2023 vr 13-10-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 27-03-2024 vr 24-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 14-08-2024 vr 11-10-2024 12:00 midnight CET
Benzodiazepinen
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Biologicals
2023.1 wo 29-03-2023 di 16-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 di 15-08-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 di 03-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 di 12-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 27-03-2024 di 14-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 di 13-08-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 di 01-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 di 10-12-2024 12:00 midnight CET
Busulfan
2023.1 vr 09-06-2023 ma 17-07-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 13-11-2023 do 14-12-2023 12:00 midnight CET
2024.1 vr 07-06-2024 ma 08-07-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 11-11-2024 do 12-12-2024 12:00 midnight CET
Cardiaca
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Drugs of Abuse
2023.1 wo 15-02-2023 do 23-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 15-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 21-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 30-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 21-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 13-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 19-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 28-11-2024 12:00 midnight CET
Geneesmiddelen afwisselend
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Immunosuppressiva microsampling
2023.1 ma 20-03-2023 zo 16-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 06-09-2023 di 03-10-2023 12:00 midnight CET
2024.1 ma 18-03-2024 zo 14-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 04-09-2024 di 01-10-2024 12:00 midnight CET
Orale oncolytica
2023.1 wo 29-03-2023 za 29-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 za 29-07-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 za 16-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 za 25-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 27-03-2024 za 27-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 za 27-07-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 za 14-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 za 23-11-2024 12:00 midnight CET
Pijnstillers
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Psychofarmaca
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Thiopurines
2023.1 wo 15-03-2023 do 13-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 24-05-2023 do 22-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 13-03-2024 do 11-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 22-05-2024 do 20-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Toxicologie
2023.1 wo 15-02-2023 do 23-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 do 11-05-2023 vr 16-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 21-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 30-11-2023 12:00 midnight CET
2024.1 wo 14-02-2024 do 21-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 do 16-05-2024 vr 21-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 19-09-2024 12:00 midnight CET
