Jaarplanning

Monsters worden uiterlijk 1 dag vóór startdatum van desbetreffende ronde geleverd.
Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met office@skml.nl

Sectie:Algemene Chemie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
ACE
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
AF-isoenzymen
2024.1 ma 01-01-2024 vr 28-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 17-06-2024 vr 13-12-2024 12:00 midnight CET
Bloedgassen
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
CDT
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Ethanol in serum
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Feces-chemie
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Foetaal fibronectine
2024.1 wo 17-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 06-11-2024 di 12-11-2024 12:00 midnight CET
Fructosamine
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Galzure zouten
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Hartmerkers
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
HbA1c volbloed
2024.1 wo 17-01-2024 vr 19-01-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 06-03-2024 vr 08-03-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 15-05-2024 vr 17-05-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 03-07-2024 vr 05-07-2024 12:00 midnight CET
2024.5 wo 11-09-2024 vr 13-09-2024 12:00 midnight CET
2024.6 wo 23-10-2024 vr 25-10-2024 12:00 midnight CET
Hemoximetrie
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Homocysteine
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, bloed
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, urine kwalitatief
2024.1 wo 31-01-2024 di 06-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 17-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 di 20-08-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 06-11-2024 di 12-11-2024 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, urine kwantitatief
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Lipiden
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Neonatale Bilirubine
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Occult bloed in feces
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Ontstekingsmerkers
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Pilot Cystatine C, serum
2024.1 ma 11-03-2024 vr 29-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 11-03-2024 vr 29-03-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 09-09-2024 zo 29-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 09-09-2024 zo 29-09-2024 12:00 midnight CET
POCT in Volbloed
2024.1 wo 31-01-2024 di 06-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 17-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 di 20-08-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 06-11-2024 di 12-11-2024 12:00 midnight CET
Porfyrines in urine
2024.1 ma 01-01-2024 za 30-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 za 29-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 za 28-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 30-09-2024 za 28-12-2024 12:00 midnight CET
Urine sediment (kwalitatief)
2024.1 do 21-03-2024 vr 19-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 29-05-2024 do 27-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 do 29-08-2024 vr 27-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 do 28-11-2024 vr 27-12-2024 12:00 midnight CET
Vitamine A/E en bèta-caroteen
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Vitamine B1/B6
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-07-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Bacteriologie / Mycologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Bacteriologie
2024.1 di 30-01-2024 di 20-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 02-04-2024 di 23-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 di 14-05-2024 di 04-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 22-10-2024 12:00 midnight CET
2024.5 di 19-11-2024 di 10-12-2024 12:00 midnight CET
Mycobacteriologie
2024.1 di 17-09-2024 wo 18-12-2024 12:00 midnight CET
Mycologie
2024.1 ma 11-03-2024 za 11-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 24-09-2024 zo 24-11-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Endocrinologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Hormonen in serum
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Hormonen in speeksel
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Hormonen in urine
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Tumormerkstoffen
2024.1 ma 01-01-2024 do 29-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 01-03-2024 di 30-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 01-05-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 za 31-08-2024 12:00 midnight CET
2024.5 zo 01-09-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
2024.6 vr 01-11-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Geneesmiddelanalyse en toxicologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Alcoholen/GHB
2024.1 wo 14-02-2024 do 21-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 13-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 19-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 28-11-2024 12:00 midnight CET
Anti-epileptica
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Anti-epileptica vrije concentratie
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Anti-HIV middelen
2024.1 ma 22-04-2024 di 11-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 do 15-08-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 03-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 12-12-2024 12:00 midnight CET
Antimicrobiële middelen
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Antimicrobiële middelen 2
2024.1 wo 17-04-2024 do 27-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 25-09-2024 do 05-12-2024 12:00 midnight CET
Antischimmel middelen
2024.1 ma 25-03-2024 di 14-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 do 15-08-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 03-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 12-12-2024 12:00 midnight CET
Antituberculose middelen
2024.1 wo 17-04-2024 do 27-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 25-09-2024 do 05-12-2024 12:00 midnight CET
Antivirale middelen
2024.1 wo 27-03-2024 vr 24-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 14-08-2024 vr 11-10-2024 12:00 midnight CET
Benzodiazepinen
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Biologicals
2024.1 wo 27-03-2024 di 14-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 di 13-08-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 di 01-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 di 10-12-2024 12:00 midnight CET
Busulfan
2024.1 vr 07-06-2024 ma 08-07-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 11-11-2024 do 12-12-2024 12:00 midnight CET
Cardiaca
2024.1 wo 14-02-2024 do 07-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 30-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 05-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Drugs of Abuse
2024.1 wo 14-02-2024 do 21-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 13-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 19-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 28-11-2024 12:00 midnight CET
Geneesmiddelen afwisselend
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Immunosuppressiva microsampling
2024.1 ma 18-03-2024 zo 14-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 04-09-2024 di 01-10-2024 12:00 midnight CET
Orale oncolytica
2024.1 wo 27-03-2024 za 27-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 26-06-2024 za 27-07-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 za 14-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 za 23-11-2024 12:00 midnight CET
Pijnstillers
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Psychofarmaca
2024.1 wo 14-02-2024 do 14-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 08-05-2024 do 06-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Thiopurines
2024.1 wo 13-03-2024 do 11-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 22-05-2024 do 20-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 21-11-2024 12:00 midnight CET
Toxicologie
2024.1 wo 14-02-2024 do 21-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 do 16-05-2024 vr 21-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 14-08-2024 do 19-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 wo 23-10-2024 do 28-11-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Hematologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Bloedcelmorfologie
2024.1 wo 13-03-2024 di 26-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 05-06-2024 di 18-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 09-10-2024 di 22-10-2024 12:00 midnight CET
Erytrocytenserologie Basis
2024.1 wo 24-01-2024 ma 05-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 03-04-2024 ma 15-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 11-09-2024 ma 23-09-2024 12:00 midnight CET
Erytrocytenserologie Uitgebreid
2024.1 di 04-06-2024 zo 16-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 07-10-2024 za 19-10-2024 12:00 midnight CET
Erytrocytenserologie Zwangere
2024.1 wo 13-03-2024 ma 25-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 19-06-2024 ma 01-07-2024 12:00 midnight CET
2024.3 wo 13-11-2024 ma 25-11-2024 12:00 midnight CET
Hb varianten
2024.1 ma 01-01-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 17-06-2024 zo 15-12-2024 12:00 midnight CET
Hemocytometrie
2024.1 do 18-01-2024 do 18-01-2024 12:00 midnight CET
2024.2 do 21-03-2024 do 21-03-2024 12:00 midnight CET
2024.3 do 02-05-2024 do 02-05-2024 12:00 midnight CET
2024.4 do 13-06-2024 do 13-06-2024 12:00 midnight CET
2024.5 do 12-09-2024 do 12-09-2024 12:00 midnight CET
2024.6 do 14-11-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Trombocyten/leukocytenserologie
2024.1 di 23-01-2024 zo 18-02-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Humorale immunologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Allergie Type III antistoffen
2024.1 wo 09-10-2024 vr 08-11-2024 12:00 midnight CET
ANCA-GBM
2024.1 di 12-03-2024 di 14-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 17-09-2024 di 19-11-2024 12:00 midnight CET
Antistoffen tegen huid
2024.1 di 17-09-2024 wo 16-10-2024 12:00 midnight CET
Bloedpigmenten liquor
2024.1 wo 13-03-2024 vr 19-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 18-09-2024 vr 25-10-2024 12:00 midnight CET
Coeliakie
2024.1 do 16-05-2024 do 11-07-2024 12:00 midnight CET
2024.2 do 24-10-2024 do 19-12-2024 12:00 midnight CET
Collageen
2024.1 vr 16-02-2024 zo 17-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 14-08-2024 vr 13-09-2024 12:00 midnight CET
Complement factoren
2024.1 ma 14-10-2024 ma 09-12-2024 12:00 midnight CET
Diabetes
2024.1 wo 11-09-2024 ma 11-11-2024 12:00 midnight CET
Liquor eiwitten
2024.1 wo 13-03-2024 vr 19-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 18-09-2024 vr 25-10-2024 12:00 midnight CET
M-proteïne
2024.1 do 18-01-2024 di 12-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 do 11-04-2024 di 04-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 do 27-06-2024 di 20-08-2024 12:00 midnight CET
2024.4 do 26-09-2024 di 19-11-2024 12:00 midnight CET
Maag / Lever antistoffen
2024.1 wo 09-10-2024 wo 11-12-2024 12:00 midnight CET
PLA2R antistoffen
2024.1 di 09-04-2024 ma 20-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 08-10-2024 ma 18-11-2024 12:00 midnight CET
Plasma-eiwitten
2024.1 ma 01-01-2024 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 01-04-2024 zo 30-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 01-07-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 01-10-2024 di 31-12-2024 12:00 midnight CET
Reuma
2024.1 ma 15-04-2024 wo 15-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 14-10-2024 wo 13-11-2024 12:00 midnight CET
Schildklier antistoffen
2024.1 wo 17-04-2024 wo 19-06-2024 12:00 midnight CET
Soluble IL2 receptor
2024.1 wo 29-05-2024 vr 28-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 23-10-2024 vr 22-11-2024 12:00 midnight CET
Tryptase
2024.1 wo 09-10-2024 do 07-11-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Immunologische & Moleculaire Celdiagnostiek (IMCD)
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
AML molecular diagnostics
2024.1 di 03-09-2024 ma 23-09-2024 12:00 midnight CET
Beenmergmorfologie
2024.1 ma 29-04-2024 wo 12-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 28-10-2024 wo 11-12-2024 12:00 midnight CET
Chimerism
2024.1 di 02-01-2024 ma 22-01-2024 12:00 midnight CET
Foetomaternale transfusie
2024.1 di 12-03-2024 di 19-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 17-09-2024 di 24-09-2024 12:00 midnight CET
Leukemie/Lymfoom typering
2024.1 wo 03-04-2024 di 16-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 16-04-2024 ma 29-04-2024 12:00 midnight CET
2024.3 di 10-09-2024 ma 23-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 vr 15-11-2024 do 28-11-2024 12:00 midnight CET
Lymfocyten subsets BAL
2024.1 di 28-05-2024 di 11-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 do 31-10-2024 do 14-11-2024 12:00 midnight CET
Moleculaire diagnostiek bij MPN
2024.1 di 09-04-2024 wo 08-05-2024 12:00 midnight CET
PNH diagnostiek
2024.1 wo 20-03-2024 di 02-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 18-06-2024 ma 01-07-2024 12:00 midnight CET
2024.3 di 17-09-2024 ma 30-09-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Infectieziekten serologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
AST / AntiDNaseB serologie
2024.1 wo 12-06-2024 di 02-07-2024 12:00 midnight CET
Bartonella henselae serologie
2024.1 wo 15-05-2024 di 04-06-2024 12:00 midnight CET
Brucella serologie
2024.1 Niet gepland Niet gepland 12:00 midnight CET
CMV/EBV/Toxoplasma serologie
2024.1 wo 13-03-2024 di 26-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 18-10-2024 do 31-10-2024 12:00 midnight CET
Exantheem Ziekten Diagnostiek
2024.1 wo 31-01-2024 di 20-02-2024 12:00 midnight CET
Helicobacter pylori (Ag) in feces
2024.1 wo 11-09-2024 di 01-10-2024 12:00 midnight CET
Helicobacter serologie
2024.1 wo 27-03-2024 di 16-04-2024 12:00 midnight CET
Hepatitis ABCE serologie
2024.1 wo 15-05-2024 di 04-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 20-11-2024 di 10-12-2024 12:00 midnight CET
HIV serologie (incl. blot)
2024.1 wo 22-05-2024 di 11-06-2024 12:00 midnight CET
Immuniteit serologie
2024.1 wo 17-07-2024 di 06-08-2024 12:00 midnight CET
Kinkhoest serologie
2024.1 wo 25-09-2024 di 15-10-2024 12:00 midnight CET
Lues / Lyme serologie
2024.1 wo 15-05-2024 di 04-06-2024 12:00 midnight CET
2024.2 wo 27-11-2024 di 17-12-2024 12:00 midnight CET
Respiratoire serologie
2024.1 wo 16-10-2024 di 05-11-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Moleculaire Biologie i/d Klinische Chemie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Farmacogenetica
2024.1 wo 13-03-2024 vr 19-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 10-09-2024 do 17-10-2024 12:00 midnight CET
Moleculaire Biologie divers
2024.1 wo 13-03-2024 vr 19-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 10-09-2024 do 17-10-2024 12:00 midnight CET
Trombofilie (genetica)
2024.1 wo 13-03-2024 vr 19-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 10-09-2024 do 17-10-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Parasitologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Acanthamoeba Extern. Mol. Quality Assessment
2024.1 di 04-06-2024 ma 22-07-2024 12:00 midnight CET
Bloedparasieten
2024.1 di 05-03-2024 ma 01-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 21-05-2024 ma 17-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 di 10-09-2024 ma 07-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 19-11-2024 ma 16-12-2024 12:00 midnight CET
Darm-, weefsel- en ectoparasieten
2024.1 di 05-03-2024 ma 01-04-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 21-05-2024 ma 17-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 di 10-09-2024 ma 07-10-2024 12:00 midnight CET
2024.4 di 19-11-2024 ma 16-12-2024 12:00 midnight CET
Darmprotozoa Moleculaire Diagnostiek
2024.1 di 27-02-2024 ma 11-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 30-04-2024 ma 13-05-2024 12:00 midnight CET
2024.3 di 12-11-2024 ma 25-11-2024 12:00 midnight CET
Helminth External Mol. Quality Assessment
2024.1 di 17-09-2024 zo 15-12-2024 12:00 midnight CET
SOA moleculaire diagnostiek
2024.1 di 30-04-2024 ma 13-05-2024 12:00 midnight CET
2024.2 di 12-11-2024 ma 25-11-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Semen
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Semen analyse
2024.1 vr 23-02-2024 wo 20-03-2024 12:00 midnight CET
2024.2 vr 10-05-2024 wo 05-06-2024 12:00 midnight CET
2024.3 vr 30-08-2024 wo 25-09-2024 12:00 midnight CET
2024.4 vr 01-11-2024 wo 27-11-2024 12:00 midnight CET
Sectie:Stolling
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
PT-INR voor orale antistolling
2024.1 ma 05-02-2024 vr 09-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 25-03-2024 vr 29-03-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 06-05-2024 vr 10-05-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 vr 05-07-2024 12:00 midnight CET
2024.5 ma 02-09-2024 vr 06-09-2024 12:00 midnight CET
2024.6 ma 04-11-2024 vr 08-11-2024 12:00 midnight CET
Stolling
2024.1 ma 05-02-2024 vr 09-02-2024 12:00 midnight CET
2024.2 ma 25-03-2024 vr 29-03-2024 12:00 midnight CET
2024.3 ma 06-05-2024 vr 10-05-2024 12:00 midnight CET
2024.4 ma 01-07-2024 vr 05-07-2024 12:00 midnight CET
2024.5 ma 02-09-2024 vr 06-09-2024 12:00 midnight CET
2024.6 ma 04-11-2024 vr 08-11-2024 12:00 midnight CET
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands